TOP > 世界 > ヨーロッパ > スイス
スイス
スイスの基本情報
| 正式名称 | スイス連邦 |
| 正式名称(カナ) | スイスレンポウ |
| 英語名称 | Swiss Confederation |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 通貨 | スイス・フラン ( 通貨コード:CHF ) |
| 首都 | ベルン |
スイスの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 41,000.00 (平方キロメートル) | 132 位 / 200ヶ国 |
| 7.32 (100万人) | 93 位 / 181ヶ国 |
| 178.54 (人/km2) | 41 位 / 181ヶ国 |
| 4.22 (100万人) | 18 位 / 33ヶ国 |
| 4.15 (%) | 28 位 / 33ヶ国 |
| 485.02 (10億スイス・フラン) | - |
| 538.22 (10億スイス・フラン) | - |
| 494.62 (10億USドル) | 19 位 / 181ヶ国 |
| 314.87 (10億USドル) | 37 位 / 182ヶ国 |
| 67,559.57 (USドル) | 4 位 / 181ヶ国 |
| 43,007.49 (USドル) | 7 位 / 182ヶ国 |
| 110.97 (%) | 167 位 / 182ヶ国 |
| 107.23 (%) | 175 位 / 180ヶ国 |
| -1.45 (%) | 107 位 / 182ヶ国 |
| 43.10 (10億USドル) | 6 位 / 182ヶ国 |
スイスの推移データ(グラフ・時系列表)
スイスの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る