TOP > 世界 > 中南米 > ボリビア
ボリビア
ボリビアの基本情報
| 正式名称 | ボリビア共和国 |
| 正式名称(カナ) | ボリビアキョウワコク |
| 英語名称 | Republic of Bolivia |
| 地域 | 中南米 |
| 通貨 | ボリビアーノ ( 通貨コード:BOB ) |
| 首都 | ラパス |
ボリビアの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 1,100,000.00 (平方キロメートル) | 26 位 / 200ヶ国 |
| 10.23 (100万人) | 78 位 / 181ヶ国 |
| 9.30 (人/km2) | 166 位 / 181ヶ国 |
| - | - |
| - | - |
| 31.28 (10億ボリビアーノ) | - |
| 122.86 (10億ボリビアーノ) | - |
| 17.63 (10億USドル) | 100 位 / 181ヶ国 |
| 45.56 (10億USドル) | 88 位 / 182ヶ国 |
| 1,723.51 (USドル) | 124 位 / 181ヶ国 |
| 4,454.99 (USドル) | 119 位 / 182ヶ国 |
| 392.81 (%) | 29 位 / 182ヶ国 |
| 155.16 (%) | 90 位 / 180ヶ国 |
| 3.30 (%) | 51 位 / 182ヶ国 |
| 0.62 (10億USドル) | 43 位 / 182ヶ国 |
ボリビアの推移データ(グラフ・時系列表)
ボリビアの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る