TOP > 世界 > オセアニア > オーストラリア
オーストラリア
オーストラリアの基本情報
| 正式名称 | オーストラリア連邦 |
| 正式名称(カナ) | オーストラリアレンポウ |
| 英語名称 | Commonwealth of Australia |
| 地域 | オセアニア |
| 通貨 | オーストラリア・ドル ( 通貨コード:AUD ) |
| 首都 | キャンベラ |
オーストラリアの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 7,592,024.00 (平方キロメートル) | 6 位 / 200ヶ国 |
| 21.88 (100万人) | 50 位 / 181ヶ国 |
| 2.88 (人/km2) | 179 位 / 181ヶ国 |
| 10.81 (100万人) | 10 位 / 33ヶ国 |
| 5.60 (%) | 23 位 / 33ヶ国 |
| 1,207.92 (10億オーストラリア・ドル) | - |
| 1,260.20 (10億オーストラリア・ドル) | - |
| 997.20 (10億USドル) | 13 位 / 181ヶ国 |
| 851.17 (10億USドル) | 17 位 / 182ヶ国 |
| 45,586.53 (USドル) | 11 位 / 181ヶ国 |
| 38,910.80 (USドル) | 11 位 / 182ヶ国 |
| 104.33 (%) | 174 位 / 182ヶ国 |
| 129.09 (%) | 122 位 / 180ヶ国 |
| 1.33 (%) | 78 位 / 182ヶ国 |
| -40.94 (10億USドル) | 179 位 / 182ヶ国 |
オーストラリアの推移データ(グラフ・時系列表)
オーストラリアの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る