OECDの基礎的財政収支(対GDP比)ランキング
最終更新日:2024年10月23日
2023年の基礎的財政収支(対GDP比)ランキングを掲載しています(対象: OECD、38ヶ国)。
- 財政収支に対し、純利払い費を除いたものである。プライマリーバランスと呼ばれており、当年の必要経費を税収等でどれだけ賄えるのかを表している。
順位 (世界) |
名称 | 単位: % | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位(1位) | ノルウェー | 13.62 |
- | ヨーロッパ | |
2位(21位) | ポルトガル | 3.12 |
+5 | ヨーロッパ | |
3位(25位) | デンマーク | 2.46 |
- | ヨーロッパ | |
4位(27位) | アイルランド | 1.98 |
- | ヨーロッパ | |
5位(31位) | ギリシャ | 1.86 |
+8 | ヨーロッパ | |
6位(36位) | コスタリカ | 1.56 |
-1 | 中南米 | |
7位(38位) | メキシコ | 1.50 |
+3 | 中南米 | |
8位(41位) | コロンビア | 1.09 |
+21 | 中南米 | |
9位(46位) | アイスランド | 0.90 |
+10 | ヨーロッパ | |
10位(61位) | スイス | 0.26 |
-2 | ヨーロッパ | |
11位(65位) | オランダ | 0.10 |
- | ヨーロッパ | |
12位(66位) | オーストラリア | 0.02 |
+11 | オセアニア | |
13位(70位) | リトアニア | -0.20 |
+2 | ヨーロッパ | |
14位(71位) | カナダ | -0.20 |
- | 北米 | |
15位(73位) | スウェーデン | -0.29 |
-6 | ヨーロッパ | |
16位(79位) | 韓国 | -0.75 |
+9 | アジア | |
17位(100位) | スペイン | -1.72 |
+15 | ヨーロッパ | |
18位(101位) | ルクセンブルク | -1.75 |
-1 | ヨーロッパ | |
19位(105位) | オーストリア | -1.84 |
+12 | ヨーロッパ | |
20位(106位) | チリ | -1.91 |
-14 | 中南米 | |
21位(107位) | スロベニア | -1.92 |
+6 | ヨーロッパ | |
22位(108位) | ドイツ | -1.92 |
+2 | ヨーロッパ | |
23位(109位) | ニュージーランド | -1.96 |
+10 | オセアニア | |
24位(115位) | イスラエル | -2.14 |
-22 | 中東 | |
25位(130位) | フィンランド | -2.85 |
-9 | ヨーロッパ | |
26位(132位) | ベルギー | -2.94 |
+2 | ヨーロッパ | |
27位(134位) | ラトビア | -2.96 |
+8 | ヨーロッパ | |
28位(137位) | ポーランド | -3.01 |
-2 | ヨーロッパ | |
29位(138位) | ハンガリー | -3.01 |
+7 | ヨーロッパ | |
30位(143位) | チェコ | -3.27 |
- | ヨーロッパ | |
31位(146位) | エストニア | -3.30 |
-11 | ヨーロッパ | |
32位(150位) | イギリス | -3.53 |
-11 | ヨーロッパ | |
33位(151位) | トルコ | -3.55 |
-21 | 中東 | |
34位(154位) | アメリカ | -3.59 |
-12 | 北米 | |
35位(155位) | イタリア | -3.63 |
+3 | ヨーロッパ | |
36位(156位) | フランス | -3.73 |
-2 | ヨーロッパ | |
37位(164位) | 日本 | -4.10 |
- | アジア | |
38位(165位) | スロバキア | -4.16 |
-20 | ヨーロッパ |
※同位の場合は国名称順