原油価格の推移
最終更新日:2021年4月3日
原油価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
原油価格の推移(月次)
年月 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI | 63.67 | 62.17 | 62.76 | 66.32 | 69.98 | 67.52 | 70.84 | 67.99 | 70.21 | 70.75 | 56.67 | 48.95 |
ドバイ | 66.02 | 62.79 | 63.29 | 68.43 | 73.66 | 73.22 | 72.72 | 72.13 | 77.02 | 78.96 | 65.11 | 56.47 |
ブレント | 68.99 | 65.42 | 66.45 | 71.63 | 76.65 | 75.19 | 74.44 | 73.13 | 78.86 | 80.47 | 65.17 | 56.46 |
年月 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 |
WTI | 51.52 | 54.95 | 58.15 | 63.87 | 60.84 | 54.68 | 57.52 | 54.84 | 56.95 | 53.98 | 57.06 | 59.80 |
ドバイ | 58.96 | 64.32 | 66.80 | 70.66 | 69.13 | 61.30 | 62.91 | 58.92 | 60.84 | 58.47 | 61.41 | 64.41 |
ブレント | 59.27 | 64.13 | 66.41 | 71.20 | 70.53 | 63.30 | 64.00 | 59.25 | 62.33 | 59.37 | 62.74 | 65.85 |
年月 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 |
WTI | 57.52 | 50.53 | 29.88 | 16.52 | 28.56 | 38.30 | 40.75 | 42.36 | 39.60 | 39.53 | 41.10 | 47.05 |
ドバイ | 63.76 | 54.51 | 33.75 | 23.27 | 31.56 | 40.14 | 42.64 | 43.71 | 41.10 | 39.70 | 42.58 | 49.26 |
ブレント | 63.60 | 55.00 | 32.98 | 23.34 | 31.02 | 39.93 | 42.81 | 44.26 | 41.09 | 40.47 | 43.23 | 49.87 |
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | |||||||||
WTI | 52.10 | 59.06 | 62.35 | |||||||||
ドバイ | 54.16 | 60.37 | 63.95 | |||||||||
ブレント | 54.55 | 61.96 | 65.19 |
単位: USドル/バレル
※月間の平均価格
原油価格の推移(年次)
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI | no data | no data | 32.77 | 30.41 | 29.38 | 27.76 | 15.08 | 19.16 | 15.97 | 19.60 |
ドバイ | 35.85 | 34.29 | 31.76 | 28.73 | 27.49 | 26.46 | 13.20 | 16.94 | 13.22 | 15.70 |
ブレント | 37.89 | 36.68 | 33.42 | 29.83 | 28.80 | 27.33 | 14.77 | 18.34 | 14.97 | 18.22 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
WTI | 24.49 | 21.48 | 20.56 | 18.56 | 17.16 | 18.37 | 22.07 | 20.33 | 14.35 | 19.24 |
ドバイ | 20.46 | 16.56 | 17.19 | 14.94 | 14.67 | 16.12 | 18.54 | 18.10 | 12.13 | 17.17 |
ブレント | 23.68 | 20.07 | 19.31 | 17.02 | 15.83 | 17.07 | 20.65 | 19.09 | 12.72 | 17.81 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
WTI | 30.33 | 25.92 | 26.09 | 31.11 | 41.44 | 56.44 | 66.04 | 72.28 | 99.56 | 61.65 |
ドバイ | 26.08 | 22.71 | 23.72 | 26.74 | 33.46 | 49.29 | 61.43 | 68.37 | 93.78 | 61.75 |
ブレント | 28.27 | 24.42 | 24.97 | 28.85 | 38.30 | 54.43 | 65.39 | 72.70 | 97.64 | 61.86 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
WTI | 79.43 | 95.05 | 94.16 | 97.94 | 93.11 | 48.71 | 43.19 | 50.91 | 64.82 | 57.01 |
ドバイ | 78.06 | 106.03 | 108.90 | 105.43 | 96.66 | 51.18 | 41.20 | 53.12 | 69.15 | 63.18 |
ブレント | 79.64 | 110.94 | 111.97 | 108.86 | 98.94 | 52.37 | 44.05 | 54.39 | 71.07 | 64.03 |
年 | 2020 | 2021 | ||||||||
WTI | 39.31 | 57.84 | ||||||||
ドバイ | 42.17 | 59.49 | ||||||||
ブレント | 42.30 | 60.57 |
単位: USドル/バレル
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格