原油価格の推移
最終更新日:2024年10月3日
原油価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
原油価格の推移(月次)
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI | 52.10 | 59.06 | 62.35 | 61.71 | 65.18 | 71.38 | 72.46 | 67.73 | 71.56 | 81.32 | 79.18 | 71.53 |
ドバイ | 54.16 | 60.37 | 63.95 | 62.37 | 65.98 | 70.96 | 73.00 | 68.85 | 72.24 | 81.22 | 79.80 | 72.76 |
ブレント | 54.55 | 61.96 | 65.19 | 64.77 | 68.04 | 73.07 | 74.39 | 70.02 | 74.60 | 83.65 | 80.77 | 74.31 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
WTI | 83.12 | 91.74 | 108.49 | 101.78 | 109.60 | 114.59 | 99.85 | 91.57 | 83.87 | 87.26 | 84.78 | 76.52 |
ドバイ | 83.11 | 93.13 | 113.11 | 102.68 | 108.32 | 115.73 | 106.48 | 97.75 | 90.63 | 90.59 | 86.28 | 76.78 |
ブレント | 85.53 | 95.76 | 115.59 | 105.78 | 112.37 | 120.08 | 108.92 | 98.60 | 90.16 | 93.13 | 91.07 | 80.90 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
WTI | 78.11 | 76.84 | 73.37 | 79.44 | 71.59 | 70.23 | 76.39 | 81.40 | 89.58 | 85.57 | 77.43 | 72.08 |
ドバイ | 80.03 | 81.21 | 77.52 | 83.83 | 75.08 | 74.67 | 80.46 | 86.61 | 93.08 | 90.62 | 83.45 | 77.22 |
ブレント | 83.09 | 82.71 | 78.53 | 84.11 | 75.70 | 74.89 | 80.10 | 86.16 | 94.00 | 91.06 | 83.18 | 77.86 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |||
WTI | 73.93 | 76.70 | 80.49 | 84.59 | 78.81 | 78.89 | 80.54 | 75.55 | 69.55 | |||
ドバイ | 78.86 | 81.18 | 84.70 | 89.39 | 83.53 | 82.17 | 83.94 | 77.95 | 73.43 | |||
ブレント | 80.23 | 83.76 | 85.45 | 90.05 | 82.00 | 82.56 | 85.30 | 80.86 | 74.29 |
単位: USドル/バレル
※月間の平均価格
原油価格の推移(年次)
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI | no data | no data | 32.77 | 30.41 | 29.38 | 27.76 | 15.08 | 19.16 | 15.97 | 19.60 |
ドバイ | 35.85 | 34.29 | 31.76 | 28.73 | 27.49 | 26.46 | 13.20 | 16.94 | 13.22 | 15.70 |
ブレント | 37.89 | 36.68 | 33.42 | 29.83 | 28.80 | 27.33 | 14.77 | 18.34 | 14.97 | 18.22 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
WTI | 24.49 | 21.48 | 20.56 | 18.56 | 17.16 | 18.37 | 22.07 | 20.33 | 14.35 | 19.24 |
ドバイ | 20.46 | 16.56 | 17.19 | 14.94 | 14.67 | 16.12 | 18.54 | 18.10 | 12.13 | 17.17 |
ブレント | 23.68 | 20.07 | 19.31 | 17.02 | 15.83 | 17.07 | 20.65 | 19.09 | 12.72 | 17.81 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
WTI | 30.33 | 25.92 | 26.09 | 31.11 | 41.44 | 56.44 | 66.04 | 72.28 | 99.56 | 61.65 |
ドバイ | 26.08 | 22.71 | 23.72 | 26.74 | 33.46 | 49.29 | 61.43 | 68.37 | 93.78 | 61.75 |
ブレント | 28.27 | 24.42 | 24.97 | 28.85 | 38.30 | 54.43 | 65.39 | 72.70 | 97.64 | 61.86 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
WTI | 79.43 | 95.05 | 94.16 | 97.94 | 93.11 | 48.71 | 43.19 | 50.91 | 64.82 | 57.01 |
ドバイ | 78.06 | 106.03 | 108.90 | 105.43 | 96.66 | 51.18 | 41.20 | 53.12 | 69.15 | 63.18 |
ブレント | 79.64 | 110.94 | 111.97 | 108.86 | 98.94 | 52.37 | 44.05 | 54.39 | 71.07 | 64.03 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
WTI | 39.31 | 67.96 | 94.43 | 77.67 | 77.67 | |||||
ドバイ | 42.17 | 68.81 | 97.05 | 81.98 | 81.68 | |||||
ブレント | 42.30 | 70.44 | 99.82 | 82.62 | 82.72 |
単位: USドル/バレル
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格