世界の経済・統計 情報サイト

石炭価格の推移

最終更新日:2024年11月5日

石炭価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。


石炭価格の推移(月次)

年月 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12
オーストラリア 86.83 86.74 94.92 92.22 107.04 129.97 151.97 169.58 185.69 224.51 157.48 169.65
南アフリカ 86.85 82.76 90.66 89.13 99.31 112.92 122.33 137.92 146.05 199.65 128.00 142.50
年月 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
オーストラリア 196.95 219.78 314.04 310.85 371.86 374.08 402.20 406.97 430.81 389.79 342.16 379.23
南アフリカ 168.50 196.40 294.42 302.00 280.00 291.36 269.09 274.62 234.98 191.22 169.10 215.00
年月 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12
オーストラリア 317.99 207.48 187.23 194.28 160.48 139.42 140.63 152.61 162.47 142.12 126.82 141.82
南アフリカ 172.00 144.67 136.84 133.75 103.00 98.58 96.75 97.60 99.85 128.40 109.00 108.83
年月 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10
オーストラリア 124.90 124.22 131.49 134.97 142.01 135.10 137.55 145.76 139.20 146.63
南アフリカ 106.75 105.19 104.84 104.89 105.63 105.30 105.31 106.21 106.07 106.81

単位: USドル/トン

※月間の平均価格

石炭価格の推移(年次)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
オーストラリア 40.14 53.62 54.77 38.19 30.96 33.75 31.13 27.50 34.88 38.00
南アフリカ no data no data no data no data 32.87 34.92 30.37 26.50 28.10 31.00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
オーストラリア 39.67 39.67 38.56 31.33 32.30 39.37 38.07 35.10 29.23 25.89
南アフリカ 32.88 31.50 28.83 26.96 28.56 35.23 33.52 31.35 26.84 24.27
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
オーストラリア 26.25 32.31 25.31 26.09 52.95 47.62 49.09 65.73 127.10 71.84
南アフリカ 26.57 33.86 26.02 30.24 54.68 46.20 50.69 62.65 120.60 64.68
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
オーストラリア 98.97 121.45 96.36 84.56 70.13 58.94 66.12 88.52 107.02 77.89
南アフリカ 91.62 116.30 92.92 80.24 72.34 56.71 63.95 85.15 97.64 71.94
2020 2021 2022 2023 2024
オーストラリア 60.79 138.05 344.89 172.78 136.18
南アフリカ 65.66 119.84 240.56 119.11 105.70

単位: USドル/トン

※年間の平均価格

数値は1月~最新月の平均価格