天然ガス価格の推移
最終更新日:2025年1月4日
天然ガス価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 対象: 天然ガス(日本)価格 / 天然ガス(アメリカ)価格 / 天然ガス(ヨーロッパ)価格
- 1BTU(英国熱量単位)は約252cal。
天然ガス価格の推移(月次)
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 9.00 | 9.88 | 7.90 | 8.28 | 8.92 | 9.62 | 10.36 | 10.80 | 11.44 | 12.38 | 15.25 | 15.32 |
アメリカ | 2.67 | 5.07 | 2.56 | 2.61 | 2.89 | 3.23 | 3.80 | 4.05 | 5.11 | 5.48 | 5.02 | 3.73 |
ヨーロッパ | 7.27 | 6.16 | 6.13 | 7.15 | 8.91 | 10.30 | 12.51 | 15.43 | 22.84 | 31.05 | 27.62 | 38.03 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
日本 | 14.69 | 17.00 | 15.11 | 16.29 | 16.68 | 15.53 | 18.88 | 21.21 | 23.73 | 21.84 | 19.59 | 20.58 |
アメリカ | 4.33 | 4.66 | 4.88 | 6.53 | 8.14 | 7.67 | 7.26 | 8.79 | 7.76 | 5.62 | 5.28 | 5.50 |
ヨーロッパ | 28.26 | 27.23 | 42.39 | 32.20 | 29.17 | 33.56 | 51.33 | 70.04 | 59.10 | 39.02 | 35.72 | 36.04 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
日本 | 20.19 | 18.42 | 16.03 | 14.37 | 13.43 | 12.68 | 12.99 | 12.54 | 12.21 | 12.62 | 12.72 | 14.44 |
アメリカ | 3.27 | 2.38 | 2.30 | 2.16 | 2.15 | 2.18 | 2.55 | 2.58 | 2.64 | 2.99 | 2.71 | 2.53 |
ヨーロッパ | 20.18 | 16.54 | 13.81 | 13.52 | 10.11 | 10.35 | 9.55 | 11.19 | 11.55 | 14.57 | 14.49 | 11.51 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 |
日本 | 14.34 | 13.64 | 13.19 | 11.88 | 12.16 | 12.13 | 12.49 | 13.32 | 12.97 | 12.54 | 12.82 | 12.76 |
アメリカ | 3.18 | 1.72 | 1.50 | 1.60 | 2.13 | 2.51 | 2.08 | 1.99 | 2.25 | 2.21 | 2.10 | 3.02 |
ヨーロッパ | 9.56 | 8.15 | 8.55 | 9.09 | 10.12 | 10.87 | 10.35 | 12.37 | 11.78 | 12.92 | 13.93 | 13.86 |
単位: USドル/100万BTU
※月間の平均価格
天然ガス価格の推移(年次)
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 5.70 | 6.03 | 6.05 | 5.55 | 5.24 | 5.23 | 4.10 | 3.35 | 3.34 | 3.28 |
アメリカ | 1.59 | 1.98 | 2.47 | 2.59 | 2.66 | 2.51 | 1.94 | 1.66 | 1.68 | 1.70 |
ヨーロッパ | 4.22 | 4.60 | 4.45 | 4.05 | 3.76 | 3.65 | 3.65 | 2.59 | 2.36 | 2.09 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
日本 | 3.64 | 3.99 | 3.60 | 3.51 | 3.18 | 3.45 | 3.67 | 3.91 | 3.02 | 3.14 |
アメリカ | 1.70 | 1.49 | 1.77 | 2.12 | 1.92 | 1.72 | 2.73 | 2.48 | 2.09 | 2.27 |
ヨーロッパ | 2.82 | 3.11 | 2.56 | 2.67 | 2.44 | 2.73 | 2.84 | 2.74 | 2.42 | 2.13 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
日本 | 4.71 | 4.63 | 4.28 | 4.73 | 5.13 | 5.99 | 7.08 | 7.68 | 12.53 | 8.94 |
アメリカ | 4.31 | 3.96 | 3.36 | 5.49 | 5.89 | 8.92 | 6.72 | 6.98 | 8.86 | 3.95 |
ヨーロッパ | 3.86 | 4.06 | 3.05 | 3.91 | 4.28 | 6.33 | 8.47 | 8.56 | 13.41 | 8.71 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
日本 | 10.85 | 14.66 | 16.55 | 15.96 | 16.04 | 10.93 | 7.37 | 8.61 | 10.67 | 10.56 |
アメリカ | 4.39 | 4.00 | 2.75 | 3.72 | 4.37 | 2.61 | 2.49 | 2.96 | 3.16 | 2.57 |
ヨーロッパ | 8.29 | 10.52 | 11.47 | 11.79 | 10.05 | 6.82 | 4.56 | 5.72 | 7.68 | 4.80 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
日本 | 8.31 | 10.76 | 18.43 | 14.39 | 12.85 | |||||
アメリカ | 2.01 | 3.85 | 6.37 | 2.54 | 2.19 | |||||
ヨーロッパ | 3.24 | 16.12 | 40.34 | 13.11 | 10.96 |
単位: USドル/100万BTU
※年間の平均価格