世界の経済・統計 情報サイト

インド・SENSEX指数の推移

最終更新日:2024年11月5日

インド・SENSEX指数の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。

  •  インドの株式市場を代表する株価指数。
  • ムンバイ証券取引所に上場する30銘柄の浮動株に基づく時価総額加重平均指数。
  • 1978~1979年を基準値100とする。

インド・SENSEX指数の推移(月次)

年月 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12
SENSEX指数 46,285.77 49,099.99 49,509.15 48,782.36 51,937.44 52,482.71 52,586.84 57,552.39 59,126.36 59,306.93 57,064.87 58,253.82
年月 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
SENSEX指数 58,014.17 56,247.28 58,568.51 57,060.87 55,566.41 53,018.94 57,570.25 59,537.07 57,426.92 60,746.59 63,099.65 60,840.74
年月 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12
SENSEX指数 59,549.90 58,962.12 58,991.52 61,112.44 62,622.24 64,718.56 66,527.67 64,831.41 65,828.41 63,874.93 66,988.44 72,240.26
年月 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10
SENSEX指数 71,752.11 72,500.30 73,651.35 74,482.78 73,961.31 79,032.73 81,741.34 82,365.77 84,299.78 79,389.06

単位: 指数

※月の終値

インド・SENSEX指数の推移(年次)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
SENSEX指数 3,055.41 5,005.82 3,972.12 3,262.33 3,377.28 5,838.96 6,602.69 9,397.93 13,786.91 20,286.99
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SENSEX指数 9,647.31 17,464.81 20,509.09 15,454.92 19,426.71 21,170.68 27,499.42 26,117.54 26,626.46 34,056.83
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SENSEX指数 36,068.33 41,253.74 47,751.33 58,253.82 60,840.74 72,240.26 79,389.06

単位: 指数

※12月の終値

数値は最新月の終値