鉛価格の推移
最終更新日:2024年12月4日
鉛価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- LME(ロンドン金属取引所)での先物清算値。
- 1,987.53 USドル/トン (円換算: 306.15 円/kg) ※2024年11月の平均価格
鉛価格の推移(月次)
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉛 | 2,014.73 | 2,080.11 | 1,948.00 | 2,011.92 | 2,181.81 | 2,191.03 | 2,337.51 | 2,414.47 | 2,248.30 | 2,344.83 | 2,329.98 | 2,301.69 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
鉛 | 2,331.85 | 2,296.86 | 2,344.84 | 2,380.41 | 2,142.48 | 2,066.38 | 1,985.20 | 2,072.72 | 1,870.10 | 1,999.86 | 2,099.99 | 2,216.48 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
鉛 | 2,201.26 | 2,093.06 | 2,115.18 | 2,149.43 | 2,083.60 | 2,122.89 | 2,109.12 | 2,153.84 | 2,252.10 | 2,133.72 | 2,188.46 | 2,026.91 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | |
鉛 | 2,086.12 | 2,079.83 | 2,056.20 | 2,129.46 | 2,220.81 | 2,147.10 | 2,106.94 | 1,994.63 | 2,000.31 | 2,034.00 | 1,987.53 |
単位: USドル/トン
※月間の平均価格
鉛価格の推移(年次)
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉛 | 905.75 | 726.73 | 545.60 | 425.34 | 442.61 | 390.86 | 406.08 | 596.84 | 656.23 | 673.48 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
鉛 | 810.54 | 557.62 | 541.37 | 406.36 | 547.77 | 630.95 | 774.33 | 624.18 | 528.64 | 502.62 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
鉛 | 453.94 | 476.16 | 452.68 | 515.03 | 886.55 | 976.37 | 1,289.72 | 2,579.99 | 2,090.66 | 1,719.27 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
鉛 | 2,148.45 | 2,400.81 | 2,064.64 | 2,139.79 | 2,095.46 | 1,787.82 | 1,866.65 | 2,314.67 | 2,240.44 | 1,996.51 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
鉛 | 1,824.88 | 2,200.37 | 2,150.60 | 2,135.80 | 2,076.63 |
単位: USドル/トン
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格
鉛価格の推移(円・月次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉛 | 208.92 | 219.19 | 211.65 | 219.57 | 238.06 | 241.25 | 257.51 | 265.20 | 247.80 | 265.26 | 265.66 | 261.51 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
鉛 | 267.82 | 264.62 | 277.89 | 300.47 | 276.12 | 276.47 | 271.41 | 280.32 | 267.97 | 294.01 | 299.92 | 300.16 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
鉛 | 286.92 | 277.51 | 283.12 | 286.59 | 285.86 | 299.66 | 297.05 | 311.82 | 332.75 | 319.05 | 327.92 | 293.28 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | |
鉛 | 305.93 | 310.70 | 307.66 | 326.73 | 346.68 | 338.86 | 332.35 | 291.68 | 286.49 | 304.34 | 306.15 |
単位: 円/kg
※月間の平均価格
鉛価格の推移(円・年次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉛 | 207.03 | 160.50 | 135.32 | 100.98 | 105.03 | 93.14 | 68.14 | 85.95 | 83.99 | 93.14 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
鉛 | 118.00 | 75.15 | 68.55 | 45.27 | 55.75 | 59.53 | 84.16 | 75.44 | 69.32 | 57.33 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
鉛 | 48.93 | 57.86 | 56.88 | 59.41 | 95.88 | 107.73 | 150.20 | 302.56 | 217.82 | 160.04 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
鉛 | 188.20 | 192.09 | 164.82 | 208.54 | 221.70 | 216.33 | 202.95 | 259.66 | 247.03 | 217.60 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
鉛 | 194.78 | 241.80 | 281.43 | 300.13 | 314.32 |
単位: 円/kg
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格