食肉価格の推移

食肉価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。


食肉価格の推移(月次)

2007年1月以降の食肉価格の推移(月の平均価格)。

年月 2007/01 2007/02 2007/03 2007/04 2007/05 2007/06 2007/07 2007/08 2007/09 2007/10 2007/11 2007/12
牛肉 119.25 118.38 118.40 117.63 116.63 119.00 117.50 118.40 118.25 115.88 117.66 119.50
豚肉 59.54 65.68 61.53 65.42 73.51 74.06 70.81 70.36 63.15 56.69 49.95 53.28
鶏肉 71.33 73.77 76.37 78.10 79.52 80.75 81.17 81.27 81.55 79.75 77.77 76.85
ラム肉 159.32 155.38 154.24 157.18 157.32 159.24 165.72 164.31 163.76 167.72 170.40 165.92
年月 2008/01 2008/02 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10 2008/11 2008/12
牛肉 121.33 127.70 106.70 103.75 124.20 129.50 133.00 135.50 129.40 115.92 115.00 111.25
豚肉 49.76 57.86 53.24 61.15 78.11 73.90 76.08 84.56 71.16 63.67 52.60 53.70
鶏肉 77.25 79.15 81.23 82.04 83.46 85.71 88.25 88.42 88.40 87.54 86.93 87.02
ラム肉 161.18 173.38 178.74 183.69 186.59 185.14 184.13 177.66 170.13 162.10 145.13 140.81
年月 2009/01 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 2009/08 2009/09 2009/10 2009/11 2009/12
牛肉 114.13 107.13 112.38 115.50 119.60 122.13 124.00 124.00 124.13 120.50 125.00 127.00
豚肉 55.99 57.37 57.35 57.89 58.72 56.96 57.88 49.56 50.62 50.95 54.18 61.85
鶏肉 87.25 86.70 85.73 85.38 86.96 88.17 88.56 86.77 84.88 82.85 82.13 82.15
ラム肉 137.40 133.92 131.97 139.44 143.13 153.37 154.13 155.77 154.61 152.03 155.55 151.99
年月 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12
牛肉 133.88 141.75 152.10 164.75 157.75 144.81 145.39 152.50 152.50 154.75 156.50 173.03
豚肉 67.34 66.19 70.93 77.58 85.29 78.72 78.80 83.15 81.93 71.15 63.48 68.81
鶏肉 83.04 83.30 84.00 85.28 86.45 87.17 87.84 87.79 87.75 86.73 85.46 85.35
ラム肉 152.32 147.78 142.38 144.95 138.19 138.06 143.14 147.00 147.03 149.51 150.75 147.14
年月 2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2011/05 2011/06 2011/07 2011/08 2011/09 2011/10 2011/11 2011/12
牛肉 185.63 183.73 187.72 193.00 184.11 178.36 177.76 180.85 175.93 174.28 186.68 190.09
豚肉 75.04 83.22 80.82 92.00 92.52 94.64 96.85 103.04 88.52 92.48 85.71 83.88
鶏肉 85.00 85.07 86.00 86.62 87.00 87.00 87.45 88.29 89.00 89.00 89.27 90.00
ラム肉 147.57 150.32 152.53 154.08 154.33 153.14 152.24 153.80 147.54 146.92 142.00 135.97
年月 2012/01 2012/02 2012/03 2012/04
牛肉 190.93 194.10 194.70 192.13
豚肉 84.19 86.43 84.65 79.85
鶏肉 90.50 91.33 92.85 93.25
ラム肉 132.74 125.03 117.18 109.12

単位: USセント/ポンド


食肉価格の推移(年次)

1980年以降の食肉価格の推移(年間の平均価格)。

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
牛肉 125.19 112.12 108.39 110.67 103.11 97.67 94.98 108.18 114.17 116.46
豚肉 82.06 98.20 144.03 116.32 113.13 112.41 123.55 118.33 77.54 63.93
鶏肉 34.34 35.11 34.46 35.02 39.64 38.01 41.98 41.20 45.49 49.87
ラム肉 131.17 124.98 108.65 87.88 87.70 83.56 92.57 98.45 109.46 105.31
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
牛肉 116.27 120.83 111.34 118.74 105.82 86.50 80.97 84.17 78.30 83.14
豚肉 100.55 89.00 56.48 64.52 56.41 62.80 92.49 72.86 45.62 44.41
鶏肉 49.08 47.90 47.97 54.68 55.29 55.48 62.31 60.99 63.16 59.97
ラム肉 121.14 104.88 115.42 124.12 125.67 113.24 145.46 150.28 116.01 115.82
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
牛肉 87.79 96.54 95.40 89.74 113.91 118.73 115.64 118.04 121.10 119.63
豚肉 59.29 61.43 47.26 53.40 71.01 67.69 63.87 63.67 64.65 55.78
鶏肉 59.45 63.63 63.08 66.21 75.73 73.90 69.23 78.18 84.62 85.63
ラム肉 112.86 130.25 146.04 159.81 165.77 160.92 153.61 161.71 170.72 146.94
2010 2011 2012
牛肉 152.48 183.18 192.97
豚肉 74.45 89.06 83.78
鶏肉 85.85 87.48 91.98
ラム肉 145.69 149.20 121.02

単位: USセント/ポンド