穀物価格の推移
最終更新日:2023年9月6日
穀物価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
穀物価格の推移(月次)
年月 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米 | 451.00 | 450.00 | 494.00 | 564.00 | 510.00 | 520.00 | 480.00 | 505.00 | 507.00 | 471.00 | 489.00 | 520.00 |
小麦 | 224.50 | 215.32 | 209.07 | 218.99 | 205.76 | 198.42 | 222.13 | 223.00 | 247.68 | 272.36 | 273.00 | 268.55 |
大麦 | 114.82 | 114.82 | 114.82 | 114.82 | 80.38 | 80.38 | 80.38 | 80.38 | no data | no data | no data | no data |
トウモロコシ | 171.79 | 168.71 | 162.42 | 146.91 | 143.91 | 147.99 | 152.55 | 149.34 | 166.08 | 186.75 | 190.38 | 198.77 |
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
米 | 545.00 | 557.00 | 525.00 | 495.00 | 493.00 | 466.00 | 414.00 | 403.00 | 400.00 | 401.00 | 400.00 | 400.00 |
小麦 | 289.30 | 289.40 | 273.13 | 280.95 | 297.25 | 285.55 | 294.27 | 324.52 | 337.55 | 354.67 | 379.45 | 376.81 |
大麦 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
トウモロコシ | 234.47 | 245.24 | 245.17 | 268.23 | 305.31 | 292.56 | 278.43 | 256.61 | 235.62 | 239.65 | 248.72 | 264.54 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
米 | 427.00 | 427.00 | 422.00 | 431.00 | 464.00 | 444.00 | 418.00 | 431.00 | 439.00 | 431.00 | 440.00 | 467.00 |
小麦 | 374.24 | 390.50 | 486.30 | 495.28 | 522.29 | 459.59 | 382.50 | 382.86 | 419.14 | 437.95 | 422.68 | 386.33 |
大麦 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
トウモロコシ | 276.62 | 292.62 | 335.53 | 348.17 | 344.84 | 335.71 | 322.97 | 289.84 | 312.66 | 343.56 | 320.92 | 302.25 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | ||||
米 | 517.00 | 492.00 | 476.00 | 501.00 | 510.00 | 514.00 | 547.00 | 635.00 | ||||
小麦 | 380.36 | 394.75 | 369.86 | 378.18 | 367.74 | 345.50 | 345.50 | 315.82 | ||||
大麦 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||||
トウモロコシ | 302.78 | 298.18 | 282.49 | 291.11 | 268.14 | 266.87 | 242.38 | 207.61 |
単位: USドル/トン
※月間の平均価格
穀物価格の推移(年次)
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米 | 410.74 | 458.99 | 272.48 | 256.80 | 232.50 | 196.93 | 186.25 | 214.61 | 277.47 | 299.16 |
小麦 | 172.73 | 174.96 | 160.36 | 157.42 | 152.33 | 135.83 | 114.92 | 112.90 | 145.20 | 169.24 |
大麦 | 78.23 | 79.73 | 63.71 | 70.89 | 78.72 | 58.82 | 47.56 | 55.00 | 70.33 | 75.14 |
トウモロコシ | 125.26 | 130.78 | 109.26 | 136.02 | 135.94 | 112.23 | 87.56 | 75.70 | 106.89 | 111.52 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
米 | 270.85 | 293.28 | 268.22 | 235.41 | 267.59 | 320.96 | 338.88 | 303.51 | 304.16 | 248.42 |
小麦 | 135.52 | 128.67 | 151.20 | 140.24 | 149.73 | 176.98 | 207.60 | 159.48 | 126.13 | 112.04 |
大麦 | 79.93 | 78.29 | 78.68 | 71.38 | 72.65 | 104.01 | 119.67 | 97.24 | 85.05 | 75.94 |
トウモロコシ | 109.28 | 107.42 | 104.25 | 102.09 | 107.55 | 123.49 | 165.81 | 117.09 | 101.99 | 90.22 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
米 | 202.40 | 172.84 | 191.87 | 197.62 | 237.67 | 286.27 | 304.88 | 326.43 | 650.19 | 554.99 |
小麦 | 114.09 | 126.81 | 148.08 | 146.14 | 156.88 | 152.35 | 192.04 | 255.21 | 326.03 | 224.07 |
大麦 | 77.23 | 93.94 | 108.97 | 104.74 | 98.99 | 95.08 | 116.62 | 172.38 | 200.52 | 128.32 |
トウモロコシ | 88.53 | 89.64 | 99.27 | 105.37 | 111.80 | 98.67 | 121.85 | 163.66 | 223.12 | 165.51 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
米 | 488.91 | 543.03 | 562.98 | 505.89 | 422.83 | 386.00 | 396.17 | 398.92 | 420.67 | 418.00 |
小麦 | 223.58 | 316.26 | 313.24 | 312.25 | 284.89 | 204.45 | 166.63 | 174.20 | 209.93 | 201.69 |
大麦 | 158.39 | 207.20 | 240.28 | 203.01 | 145.90 | 121.33 | 103.92 | 97.64 | 125.89 | 128.07 |
トウモロコシ | 185.91 | 291.68 | 298.42 | 259.39 | 192.88 | 169.75 | 159.16 | 154.53 | 164.41 | 170.07 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
米 | 496.75 | 458.25 | 436.75 | 524.00 | ||||||
小麦 | 231.57 | 315.24 | 429.97 | 362.21 | ||||||
大麦 | 97.60 | no data | no data | no data | ||||||
トウモロコシ | 165.47 | 259.55 | 318.81 | 269.94 |
単位: USドル/トン
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格