TOP > 世界 > アジア > ベトナム
ベトナム
ベトナムの基本情報
| 正式名称 | ベトナム社会主義共和国 |
| 正式名称(カナ) | ベトナムシャカイシュギキョウワコク |
| 英語名称 | Socialist Republic of Viet Nam |
| 地域 | アジア |
| 通貨 | ドン ( 通貨コード:VND ) |
| 首都 | ハノイ |
ベトナムの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 329,241.00 (平方キロメートル) | 66 位 / 200ヶ国 |
| 87.21 (100万人) | 13 位 / 181ヶ国 |
| 264.88 (人/km2) | 27 位 / 181ヶ国 |
| - | - |
| - | - |
| 515,909.30 (10億ドン) | - |
| 1,645,481.48 (10億ドン) | - |
| 92.44 (10億USドル) | 58 位 / 181ヶ国 |
| 256.58 (10億USドル) | 40 位 / 182ヶ国 |
| 1,059.94 (USドル) | 138 位 / 181ヶ国 |
| 2,942.11 (USドル) | 128 位 / 182ヶ国 |
| 318.95 (%) | 31 位 / 182ヶ国 |
| 198.67 (%) | 51 位 / 180ヶ国 |
| 5.32 (%) | 21 位 / 182ヶ国 |
| -7.18 (10億USドル) | 167 位 / 182ヶ国 |
ベトナムの推移データ(グラフ・時系列表)
ベトナムの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る