ベトナムの政府債務残高の推移
最終更新日:2024年10月23日
ベトナムの政府債務残高の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
ベトナムの政府総債務残高の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
138,816.71 | 155,345.74 | 188,511.87 | 232,387.38 | 290,556.45 | 332,713.26 | 407,714.01 | 509,893.13 | 637,028.12 | 830,872.39 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1,021,579.18 | 1,280,904.33 | 1,561,465.08 | 1,852,670.41 | 2,154,635.91 | 2,394,063.02 | 2,700,133.15 | 2,934,289.13 | 3,069,821.18 | 3,159,438.36 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
3,323,866.69 | 3,330,246.24 | 3,316,966.59 | 3,513,311.42 | 3,815,418.73 |
単位: 10億ドン
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
ベトナムの政府総債務残高(対GDP比)の推移
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)の債務として、公債や借入金などが含まれる。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
24.76 | 25.42 | 27.71 | 29.84 | 29.36 | 28.67 | 30.25 | 32.21 | 31.05 | 36.17 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
37.29 | 36.19 | 38.33 | 41.41 | 43.64 | 46.12 | 47.88 | 46.62 | 43.80 | 40.99 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
41.32 | 39.24 | 34.74 | 34.37 | 33.82 |
単位: %
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
ベトナムの政府純債務残高の推移
該当するデータはありません。
ベトナムの政府純債務残高(対GDP比)の推移
該当するデータはありません。
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)