スウェーデンのGDPの推移

スウェーデンのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。

  • 国内総生産(GDP : Gross Domestic Product)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額のこと。
  • GDPはその国の経済規模を示す際の、最も重要な指標のひとつである。

実質GDPの推移

スウェーデンの実質GDPの推移(1980~2012年)。

  • 実質GDPとは、名目GDPから物価変動の影響を除いたものを指す(生産数量の増減にのみ反映)。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1,757.15 1,753.60 1,774.52 1,806.64 1,883.80 1,925.05 1,980.13 2,048.58 2,103.21 2,161.66
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2,183.50 2,159.02 2,133.03 2,102.09 2,186.44 2,272.56 2,309.19 2,371.74 2,471.47 2,586.63
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2,699.37 2,737.60 2,806.02 2,875.59 2,981.96 3,075.97 3,216.15 3,326.49 3,300.76 3,140.82
2010 2011 2012
3,324.41 3,457.08 3,486.61

単位: 10億 スウェーデン・クローナ

※背景オレンジは推計値


名目GDPの推移

スウェーデンの名目GDPの推移(1980~2012年)。

  • 名目GDPは、すべての商品・サービスに対しその年の生産数量に市場価格を掛けて算出した金額をすべて合計したもの(物価変動の影響を含む)。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
554.21 605.53 662.45 743.16 833.47 907.61 994.56 1,078.97 1,178.02 1,307.04
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1,435.32 1,546.63 1,542.96 1,572.54 1,678.59 1,809.58 1,853.92 1,932.99 2,025.02 2,138.42
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2,265.45 2,348.42 2,443.63 2,544.87 2,660.96 2,769.38 2,944.48 3,126.02 3,204.32 3,105.79
2010 2011 2012
3,330.58 3,495.07 3,692.36

単位: 10億 スウェーデン・クローナ

※背景オレンジは推計値


GDPデフレーターの推移

スウェーデンのGDPデフレーターの推移(1980~2012年)。

  • GDPデフレーター = 名目GDP ÷ 実質GDP × 100
  • 消費者物価指数が国内で消費される商品・サービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
31.54 34.53 37.33 41.14 44.24 47.15 50.23 52.67 56.01 60.47
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
65.74 71.64 72.34 74.81 76.77 79.63 80.28 81.50 81.94 82.67
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
83.93 85.78 87.09 88.50 89.24 90.03 91.55 93.97 97.08 98.89
2010 2011 2012
100.19 101.10 105.90

単位: %

※背景オレンジは推計値


名目GDP(USドル)の推移

スウェーデンの名目GDP(USドル)の推移(1980~2012年)。

  • 名目GDPは、すべての商品・サービスに対しその年の生産数量に市場価格を掛けて算出した金額をすべて合計したもの(物価変動の影響を含む)。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
131.03 119.59 105.44 96.93 100.76 105.49 139.61 170.17 192.26 202.74
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
242.50 255.75 264.94 202.04 217.55 253.68 276.46 253.18 254.72 258.81
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
247.26 227.36 250.96 314.71 362.09 370.58 399.08 462.51 486.16 405.78
2010 2011 2012
462.10 538.24 549.35

単位: 10億 USドル

※背景オレンジは推計値


購買力平価換算のGDP(USドル)の推移

スウェーデンの購買力平価換算のGDP(USドル)の推移(1980~2012年)。

  • 購買力平価(PPP: Purchasing Power Parity)とは「為替レートは自国通貨と外国通貨の購買力の比率によって決まる」という購買力平価説を元に算出された交換比率。
  • 各国の物価の違いを修正して比較できるため、より実質的な評価・比較ができると言われている。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
82.41 89.95 96.58 102.22 110.58 116.43 122.41 130.31 138.38 147.60
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
154.84 158.53 160.34 161.51 171.53 182.00 188.45 196.97 207.57 220.44
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
235.03 243.75 253.88 265.65 282.66 299.61 323.39 344.19 349.10 335.69
2010 2011 2012
359.40 381.72 389.91

単位: 10億 USドル

※背景オレンジは推計値


GDP対世界比(購買力平価換算)の推移

スウェーデンのGDP対世界比(購買力平価換算)の推移(1980~2012年)。

  • 購買力平価(PPP: Purchasing Power Parity)とは「為替レートは自国通貨と外国通貨の購買力の比率によって決まる」という購買力平価説を元に算出された交換比率。
  • 各国の物価の違いを修正して比較できるため、より実質的な評価・比較ができると言われている。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
0.727 0.711 0.716 0.710 0.706 0.695 0.691 0.690 0.679 0.673
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
0.659 0.638 0.575 0.555 0.560 0.562 0.550 0.543 0.552 0.558
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0.556 0.551 0.549 0.544 0.537 0.528 0.525 0.516 0.498 0.479
2010 2011 2012
0.482 0.484 0.472

単位: %

※背景オレンジは推計値



出典