TOP > 世界 > アジア > スリランカ
スリランカ
スリランカの基本情報
| 正式名称 | スリランカ民主社会主義共和国 |
| 正式名称(カナ) | スリランカミンシュシャカイシュギキョウワコク |
| 英語名称 | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka |
| 地域 | アジア |
| 通貨 | スリランカ・ルピー ( 通貨コード:LKR ) |
| 首都 | スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ |
スリランカの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 65,607.00 (平方キロメートル) | 119 位 / 200ヶ国 |
| 20.24 (100万人) | 56 位 / 181ヶ国 |
| 308.50 (人/km2) | 19 位 / 181ヶ国 |
| - | - |
| - | - |
| 2,448.29 (10億スリランカ・ルピー) | - |
| 4,913.28 (10億スリランカ・ルピー) | - |
| 41.32 (10億USドル) | 77 位 / 181ヶ国 |
| 96.53 (10億USドル) | 67 位 / 182ヶ国 |
| 2,041.41 (USドル) | 120 位 / 181ヶ国 |
| 4,768.54 (USドル) | 114 位 / 182ヶ国 |
| 200.68 (%) | 61 位 / 182ヶ国 |
| 259.36 (%) | 23 位 / 180ヶ国 |
| 3.50 (%) | 45 位 / 182ヶ国 |
| 0.12 (10億USドル) | 52 位 / 182ヶ国 |
スリランカの推移データ(グラフ・時系列表)
スリランカの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る