韓国の経済統計| 正式名称 | 大韓民国 |
|---|---|
| 正式名称(カナ) | ダイカンミンコク |
| 英語表記 | Republic of Korea |
| 地域 | アジア |
| 首都 | ソウル |
| 通貨 | ウォン (KRW) |
| 項目名 | 値 | 順位 | 前年比 | 対象国 |
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 99,274.00 平方キロメートル | 107位 | - | 201ヶ国 |
| 人口 | 48.55 百万人 | 26位 | 1 Rank | 180ヶ国 |
| 人口密度 | 489.08 人/面積(km2) | 10位 | - | 180ヶ国 |
| 経済成長率 | 2.22 % | 131位 | 27 Rank | 181ヶ国 |
| GDP(名目) | 947.01 10億USドル | 15位 | 2 Rank | 180ヶ国 |
| GDP(PPP*1) | 1,342.34 10億USドル | 13位 | - | 181ヶ国 |
| 一人当たりのGDP(名目) | 19,504.55 USドル | 37位 | 3 Rank | 180ヶ国 |
| 一人当たりのGDP(PPP*1) | 27,646.70 USドル | 33位 | 2 Rank | 181ヶ国 |
| インフレ率*2 | 128.90 % | 125位 | 14 Rank | 180ヶ国 |
| 雇用者数 | 23.72 百万人 | 6位 | - | 33ヶ国 |
| 失業率 | 3.20 % | 27位 | - | 33ヶ国 |
| 国際収支 | -6.41 10億USドル | 154位 | 120 Rank | 181ヶ国 |
| ビッグマック価格 | 215 円(3,300.00 ウォン) | 21位 | - | 34ヶ国 |
※1 PPP = 購買力平価
※2 消費者物価のその年の最終値(2000年=100%)
※出典:外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2009年10月版)、Big Mac Index
※ビッグマック価格は2009年2月4日時点の価格。為替レート:1USドル=89.78円として換算。

世界経済のネタ帳について | リンク | サイトマップ | 免責事項 | プライバシーポリシー
(c)世界経済のネタ帳 2009