TOP > 世界 > アジア > 韓国
韓国
韓国の基本情報
| 正式名称 | 大韓民国 |
| 正式名称(カナ) | ダイカンミンコク |
| 英語名称 | Republic of Korea |
| 地域 | アジア |
| 通貨 | ウォン ( 通貨コード:KRW ) |
| 首都 | ソウル |
韓国の統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 99,274.00 (平方キロメートル) | 106 位 / 200ヶ国 |
| 48.76 (100万人) | 26 位 / 181ヶ国 |
| 491.17 (人/km2) | 10 位 / 181ヶ国 |
| 23.51 (100万人) | 6 位 / 33ヶ国 |
| 3.65 (%) | 29 位 / 33ヶ国 |
| 980,413.10 (10億ウォン) | - |
| 1,063,059.10 (10億ウォン) | - |
| 832.51 (10億USドル) | 15 位 / 181ヶ国 |
| 1,364.15 (10億USドル) | 12 位 / 182ヶ国 |
| 17,074.33 (USドル) | 38 位 / 181ヶ国 |
| 27,977.88 (USドル) | 31 位 / 182ヶ国 |
| 108.43 (%) | 171 位 / 182ヶ国 |
| 132.50 (%) | 115 位 / 180ヶ国 |
| 0.20 (%) | 89 位 / 182ヶ国 |
| 42.67 (10億USドル) | 7 位 / 182ヶ国 |
韓国の推移データ(グラフ・時系列表)
韓国の経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る