TOP > 世界 > アジア > 日本
日本
日本の基本情報
| 正式名称 | 日本国 |
| 正式名称(カナ) | ニホンコク |
| 英語名称 | Japan |
| 地域 | アジア |
| 通貨 | 円 ( 通貨コード:JPY ) |
| 首都 | 東京 |
日本の統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 377,835.00 (平方キロメートル) | 61 位 / 200ヶ国 |
| 127.56 (100万人) | 10 位 / 181ヶ国 |
| 337.61 (人/km2) | 16 位 / 181ヶ国 |
| 62.82 (100万人) | 2 位 / 33ヶ国 |
| 5.08 (%) | 26 位 / 33ヶ国 |
| 525,170.70 (10億円) | - |
| 474,218.70 (10億円) | - |
| 5,068.06 (10億USドル) | 2 位 / 181ヶ国 |
| 4,159.43 (10億USドル) | 3 位 / 182ヶ国 |
| 39,731.04 (USドル) | 17 位 / 181ヶ国 |
| 32,607.87 (USドル) | 24 位 / 182ヶ国 |
| 90.30 (%) | 181 位 / 182ヶ国 |
| 97.65 (%) | 179 位 / 180ヶ国 |
| -5.20 (%) | 159 位 / 182ヶ国 |
| 141.66 (10億USドル) | 3 位 / 182ヶ国 |
日本の推移データ(グラフ・時系列表)
日本の経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る