日本の経済統計| 正式名称 | 日本国 |
|---|---|
| 正式名称(カナ) | ニホンコク |
| 英語表記 | Japan |
| 地域 | アジア |
| 首都 | 東京 |
| 通貨 | 円 (JPY) |
| 項目名 | 値 | 順位 | 前年比 | 対象国 |
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 377,835.00 平方キロメートル | 62位 | - | 201ヶ国 |
| 人口 | 127.69 百万人 | 10位 | - | 180ヶ国 |
| 人口密度 | 337.96 人/面積(km2) | 16位 | - | 180ヶ国 |
| 経済成長率 | -0.64 % | 173位 | 15 Rank | 181ヶ国 |
| GDP(名目) | 4,923.76 10億USドル | 2位 | - | 180ヶ国 |
| GDP(PPP*1) | 4,354.37 10億USドル | 3位 | - | 181ヶ国 |
| 一人当たりのGDP(名目) | 38,559.11 USドル | 23位 | 1 Rank | 180ヶ国 |
| 一人当たりのGDP(PPP*1) | 34,100.07 USドル | 25位 | 2 Rank | 181ヶ国 |
| インフレ率*2 | 99.31 % | 180位 | - | 180ヶ国 |
| 雇用者数 | 63.85 百万人 | 2位 | - | 33ヶ国 |
| 失業率 | 3.99 % | 23位 | 2 Rank | 33ヶ国 |
| 国際収支 | 157.08 10億USドル | 3位 | - | 181ヶ国 |
| ビッグマック価格 | 290 円(290.00 円) | 12位 | - | 34ヶ国 |
※1 PPP = 購買力平価
※2 消費者物価のその年の最終値(2000年=100%)
※出典:外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2009年10月版)、Big Mac Index
※ビッグマック価格は2009年2月4日時点の価格。為替レート:1USドル=89.78円として換算。

世界経済のネタ帳について | リンク | サイトマップ | 免責事項 | プライバシーポリシー
(c)世界経済のネタ帳 2009