TOP > 世界 > 中東 > イスラエル
イスラエル
イスラエルの基本情報
| 正式名称 | イスラエル国 |
| 正式名称(カナ) | イスラエルコク |
| 英語名称 | State of Israel |
| 地域 | 中東 |
| 通貨 | 新シェケル ( 通貨コード:ILS ) |
| 首都 | エルサレム |
イスラエルの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 22,000.00 (平方キロメートル) | 148 位 / 200ヶ国 |
| 7.27 (100万人) | 94 位 / 181ヶ国 |
| 330.45 (人/km2) | 17 位 / 181ヶ国 |
| 2.78 (100万人) | 22 位 / 33ヶ国 |
| 7.65 (%) | 14 位 / 33ヶ国 |
| 698.99 (10億新シェケル) | - |
| 766.12 (10億新シェケル) | - |
| 194.83 (10億USドル) | 41 位 / 181ヶ国 |
| 206.43 (10億USドル) | 50 位 / 182ヶ国 |
| 26,796.71 (USドル) | 29 位 / 181ヶ国 |
| 28,392.93 (USドル) | 30 位 / 182ヶ国 |
| 109.60 (%) | 170 位 / 182ヶ国 |
| 122.33 (%) | 149 位 / 180ヶ国 |
| 0.71 (%) | 84 位 / 182ヶ国 |
| 7.19 (10億USドル) | 27 位 / 182ヶ国 |
イスラエルの推移データ(グラフ・時系列表)
イスラエルの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る