TOP > 世界 > ヨーロッパ > アイルランド
アイルランド
アイルランドの基本情報
| 正式名称 | アイルランド |
| 正式名称(カナ) | アイルランド |
| 英語名称 | Ireland |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 通貨 | ユーロ ( 通貨コード:EUR ) |
| 首都 | ダブリン |
アイルランドの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 72,820.00 (平方キロメートル) | 116 位 / 200ヶ国 |
| 4.44 (100万人) | 118 位 / 181ヶ国 |
| 60.97 (人/km2) | 105 位 / 181ヶ国 |
| 1.93 (100万人) | 28 位 / 33ヶ国 |
| 11.83 (%) | 3 位 / 33ヶ国 |
| 170.94 (10億ユーロ) | - |
| 163.54 (10億ユーロ) | - |
| 227.78 (10億USドル) | 38 位 / 181ヶ国 |
| 175.06 (10億USドル) | 56 位 / 182ヶ国 |
| 51,356.28 (USドル) | 6 位 / 181ヶ国 |
| 39,468.44 (USドル) | 10 位 / 182ヶ国 |
| 95.68 (%) | 180 位 / 182ヶ国 |
| 122.91 (%) | 147 位 / 180ヶ国 |
| -7.10 (%) | 171 位 / 182ヶ国 |
| -6.71 (10億USドル) | 162 位 / 182ヶ国 |
アイルランドの推移データ(グラフ・時系列表)
アイルランドの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る