TOP > 世界 > ヨーロッパ > クロアチア
クロアチア
クロアチアの基本情報
| 正式名称 | クロアチア共和国 |
| 正式名称(カナ) | クロアチアキョウワコク |
| 英語名称 | Republic of Croatia |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 通貨 | クーナ ( 通貨コード:HRK ) |
| 首都 | ザグレブ |
クロアチアの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 56,542.00 (平方キロメートル) | 123 位 / 200ヶ国 |
| 4.44 (100万人) | 117 位 / 181ヶ国 |
| 78.53 (人/km2) | 85 位 / 181ヶ国 |
| - | - |
| - | - |
| 234.93 (10億クーナ) | - |
| 333.06 (10億クーナ) | - |
| 63.19 (10億USドル) | 64 位 / 181ヶ国 |
| 78.54 (10億USドル) | 75 位 / 182ヶ国 |
| 14,242.99 (USドル) | 44 位 / 181ヶ国 |
| 17,703.28 (USドル) | 50 位 / 182ヶ国 |
| 141.77 (%) | 121 位 / 182ヶ国 |
| 127.67 (%) | 127 位 / 180ヶ国 |
| -5.81 (%) | 163 位 / 182ヶ国 |
| -3.52 (10億USドル) | 153 位 / 182ヶ国 |
クロアチアの推移データ(グラフ・時系列表)
クロアチアの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る