TOP > 世界 > ヨーロッパ > フランス
フランス
フランスの基本情報
| 正式名称 | フランス共和国 |
| 正式名称(カナ) | フランスキョウワコク |
| 英語名称 | French Republic |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 通貨 | ユーロ ( 通貨コード:EUR ) |
| 首都 | パリ |
フランスの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 547,000.00 (平方キロメートル) | 48 位 / 200ヶ国 |
| 62.60 (100万人) | 21 位 / 181ヶ国 |
| 114.44 (人/km2) | 59 位 / 181ヶ国 |
| 25.46 (100万人) | 5 位 / 33ヶ国 |
| 9.39 (%) | 6 位 / 33ヶ国 |
| 1,607.21 (10億ユーロ) | - |
| 1,921.25 (10億ユーロ) | - |
| 2,675.92 (10億USドル) | 5 位 / 181ヶ国 |
| 2,108.23 (10億USドル) | 8 位 / 182ヶ国 |
| 42,747.22 (USドル) | 15 位 / 181ヶ国 |
| 33,678.53 (USドル) | 22 位 / 182ヶ国 |
| 119.54 (%) | 155 位 / 182ヶ国 |
| 118.21 (%) | 169 位 / 180ヶ国 |
| -2.19 (%) | 122 位 / 182ヶ国 |
| -38.84 (10億USドル) | 178 位 / 182ヶ国 |
フランスの推移データ(グラフ・時系列表)
フランスの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る