TOP > 世界 > ヨーロッパ > フィンランド
フィンランド
フィンランドの基本情報
| 正式名称 | フィンランド共和国 |
| 正式名称(カナ) | フィンランドキョウワコク |
| 英語名称 | Republic of Finland |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 通貨 | ユーロ ( 通貨コード:EUR ) |
| 首都 | ヘルシンキ |
フィンランドの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 338,000.00 (平方キロメートル) | 64 位 / 200ヶ国 |
| 5.35 (100万人) | 109 位 / 181ヶ国 |
| 15.83 (人/km2) | 150 位 / 181ヶ国 |
| 2.46 (100万人) | 25 位 / 33ヶ国 |
| 8.25 (%) | 10 位 / 33ヶ国 |
| 153.82 (10億ユーロ) | - |
| 170.97 (10億ユーロ) | - |
| 238.13 (10億USドル) | 34 位 / 181ヶ国 |
| 179.60 (10億USドル) | 54 位 / 182ヶ国 |
| 44,491.54 (USドル) | 12 位 / 181ヶ国 |
| 33,555.88 (USドル) | 23 位 / 182ヶ国 |
| 111.15 (%) | 166 位 / 182ヶ国 |
| 115.75 (%) | 172 位 / 180ヶ国 |
| -7.76 (%) | 176 位 / 182ヶ国 |
| 3.30 (10億USドル) | 31 位 / 182ヶ国 |
フィンランドの推移データ(グラフ・時系列表)
フィンランドの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る