TOP > 世界 > ヨーロッパ > ドイツ
ドイツ
ドイツの基本情報
| 正式名称 | ドイツ連邦共和国 |
| 正式名称(カナ) | ドイツレンポウキョウワコク |
| 英語名称 | Federal Republic of Germany |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 通貨 | ユーロ ( 通貨コード:EUR ) |
| 首都 | ベルリン |
ドイツの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 357,000.00 (平方キロメートル) | 62 位 / 200ヶ国 |
| 82.03 (100万人) | 15 位 / 181ヶ国 |
| 229.78 (人/km2) | 31 位 / 181ヶ国 |
| 40.24 (100万人) | 3 位 / 33ヶ国 |
| 7.44 (%) | 16 位 / 33ヶ国 |
| 2,160.93 (10億ユーロ) | - |
| 2,407.20 (10億ユーロ) | - |
| 3,352.74 (10億USドル) | 4 位 / 181ヶ国 |
| 2,806.27 (10億USドル) | 5 位 / 182ヶ国 |
| 40,874.64 (USドル) | 16 位 / 181ヶ国 |
| 34,212.32 (USドル) | 21 位 / 182ヶ国 |
| 111.40 (%) | 164 位 / 182ヶ国 |
| 115.39 (%) | 173 位 / 180ヶ国 |
| -4.97 (%) | 153 位 / 182ヶ国 |
| 160.63 (10億USドル) | 2 位 / 182ヶ国 |
ドイツの推移データ(グラフ・時系列表)
ドイツの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る