TOP > 世界 > ヨーロッパ > キプロス
キプロス
キプロスの基本情報
| 正式名称 | キプロス共和国 |
| 正式名称(カナ) | キプロスキョウワコク |
| 英語名称 | Republic of Cyprus |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 通貨 | ユーロ ( 通貨コード:EUR ) |
| 首都 | ニコシア |
キプロスの統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 9,251.00 (平方キロメートル) | 163 位 / 200ヶ国 |
| 0.80 (100万人) | 154 位 / 181ヶ国 |
| 86.48 (人/km2) | 78 位 / 181ヶ国 |
| 0.38 (100万人) | 30 位 / 33ヶ国 |
| 5.30 (%) | 24 位 / 33ヶ国 |
| 12.91 (10億ユーロ) | - |
| 16.95 (10億ユーロ) | - |
| 23.60 (10億USドル) | 91 位 / 181ヶ国 |
| 22.75 (10億USドル) | 113 位 / 182ヶ国 |
| 29,619.50 (USドル) | 27 位 / 181ヶ国 |
| 28,544.14 (USドル) | 29 位 / 182ヶ国 |
| 131.22 (%) | 137 位 / 182ヶ国 |
| 123.44 (%) | 144 位 / 180ヶ国 |
| -1.74 (%) | 115 位 / 182ヶ国 |
| -2.21 (10億USドル) | 144 位 / 182ヶ国 |
キプロスの推移データ(グラフ・時系列表)
キプロスの経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る