G7の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング(過去: 1990年)
最終更新日:2024年10月23日
1990年の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: G7、7ヶ国)。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
順位 (世界) |
名称 | 単位: USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位(8位) | 日本 | 25,809.66 |
- | アジア | |
2位(10位) | アメリカ | 23,847.98 |
- | 北米 | |
3位(11位) | フランス | 22,285.98 |
+1 | ヨーロッパ | |
4位(14位) | カナダ | 21,572.14 |
-1 | 北米 | |
5位(15位) | イギリス | 20,913.04 |
- | ヨーロッパ | |
6位(16位) | イタリア | 20,536.94 |
- | ヨーロッパ | |
7位(18位) | ドイツ | 20,323.33 |
- | ヨーロッパ |
※同位の場合は国名称順