 OECDの森林率ランキング
OECDの森林率ランキング
最終更新日:2025年10月31日
2023年の森林率ランキングを掲載しています(対象: OECD、38ヶ国)。
- 内陸水域(湖沼、河川)を除いた国土面積に対する森林面積の割合。
| 順位 (世界) | 名称 | 単位: % | 前年比 | 地域 | 
|---|---|---|---|---|
| 1位(10位) | フィンランド | 73.72 | - | ヨーロッパ | 
| 2位(17位) | スウェーデン | 68.70 | - | ヨーロッパ | 
| 3位(18位) | 日本 | 68.40 | - | アジア | 
| 4位(20位) | 韓国 | 64.11 | - | アジア | 
| 5位(25位) | スロベニア | 61.17 | - | ヨーロッパ | 
| 6位(26位) | コスタリカ | 60.40 | - | 中南米 | 
| 7位(31位) | エストニア | 57.07 | - | ヨーロッパ | 
| 8位(36位) | ラトビア | 55.00 | - | ヨーロッパ | 
| 9位(39位) | コロンビア | 52.77 | - | 中南米 | 
| 10位(52位) | オーストリア | 47.24 | - | ヨーロッパ | 
| 11位(68位) | スロバキア | 40.06 | - | ヨーロッパ | 
| 12位(70位) | カナダ | 39.46 | - | 北米 | 
| 13位(73位) | ニュージーランド | 37.79 | - | オセアニア | 
| 14位(74位) | スペイン | 37.19 | - | ヨーロッパ | 
| 15位(77位) | ポルトガル | 36.15 | - | ヨーロッパ | 
| 16位(79位) | リトアニア | 35.23 | - | ヨーロッパ | 
| 17位(82位) | チェコ | 34.76 | - | ヨーロッパ | 
| 18位(83位) | ルクセンブルク | 34.45 | - | ヨーロッパ | 
| 19位(88位) | アメリカ | 33.87 | - | 北米 | 
| 20位(89位) | メキシコ | 33.60 | - | 中南米 | 
| 21位(90位) | ノルウェー | 33.50 | - | ヨーロッパ | 
| 22位(92位) | イタリア | 32.89 | - | ヨーロッパ | 
| 23位(93位) | ドイツ | 32.68 | - | ヨーロッパ | 
| 24位(95位) | フランス | 32.48 | - | ヨーロッパ | 
| 25位(97位) | スイス | 32.38 | - | ヨーロッパ | 
| 26位(99位) | ポーランド | 31.08 | - | ヨーロッパ | 
| 27位(100位) | ギリシャ | 30.27 | - | ヨーロッパ | 
| 28位(102位) | トルコ | 29.48 | - | 中東 | 
| 29位(109位) | チリ | 25.01 | - | 中南米 | 
| 30位(115位) | ベルギー | 22.60 | - | ヨーロッパ | 
| 31位(116位) | ハンガリー | 22.45 | - | ヨーロッパ | 
| 32位(126位) | オーストラリア | 17.42 | - | オセアニア | 
| 33位(130位) | デンマーク | 15.78 | - | ヨーロッパ | 
| 34位(137位) | イギリス | 13.29 | - | ヨーロッパ | 
| 35位(145位) | アイルランド | 11.53 | - | ヨーロッパ | 
| 36位(148位) | オランダ | 11.06 | - | ヨーロッパ | 
| 37位(163位) | イスラエル | 6.47 | - | 中東 | 
| 38位(184位) | アイスランド | 0.53 | - | ヨーロッパ | 
※同位の場合は国名称順
 
		