G20の名目GDP(USドル)ランキング
最終更新日:2024年10月23日
2023年の名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: G20、19ヶ国)。
- GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額。
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
順位 (世界) |
名称 | 単位: 10億USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
- | 合計 | 82,819.02 | - | - | - |
- |
世界計 (191ヶ国) (G20 / 世界) |
105,478.91 (78.5%) |
- | - | - |
1位(1位) | アメリカ | 27,720.73 |
- | 北米 | |
2位(2位) | 中国 | 17,758.05 |
- | アジア | |
3位(3位) | ドイツ | 4,527.01 |
+1 | ヨーロッパ | |
4位(4位) | 日本 | 4,219.83 |
-1 | アジア | |
5位(5位) | インド | 3,567.55 |
- | アジア | |
6位(6位) | イギリス | 3,382.12 |
- | ヨーロッパ | |
7位(7位) | フランス | 3,052.71 |
- | ヨーロッパ | |
8位(8位) | イタリア | 2,301.60 |
+2 | ヨーロッパ | |
9位(9位) | ブラジル | 2,173.67 |
+2 | 中南米 | |
10位(10位) | カナダ | 2,142.47 |
-1 | 北米 | |
11位(11位) | ロシア | 2,009.96 |
-3 | ヨーロッパ | |
12位(12位) | 韓国 | 1,839.06 |
- | アジア | |
13位(13位) | メキシコ | 1,788.82 |
+1 | 中南米 | |
14位(14位) | オーストラリア | 1,740.62 |
-1 | オセアニア | |
15位(16位) | インドネシア | 1,371.17 |
- | アジア | |
16位(18位) | トルコ | 1,129.97 |
+1 | 中東 | |
17位(19位) | サウジアラビア | 1,067.58 |
-1 | 中東 | |
18位(23位) | アルゼンチン | 645.51 |
- | 中南米 | |
19位(40位) | 南アフリカ | 380.59 |
- | アフリカ |
※同位の場合は国名称順