世界の経済・統計 情報サイト

インフレ率の推移(1984~2014年)
(イギリス, 日本)

インフレ率の推移(1984~2014年)のグラフと時系列表を生成しました。

  • 消費者物価指数の前年に対する上昇率を表す。
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
イギリス 4.45 5.16 3.63 4.07 4.61 5.22 7.00 7.52 4.23 2.53
日本 2.25 2.04 0.61 0.13 0.65 2.29 3.07 3.27 1.73 1.25
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
イギリス 1.99 2.63 2.43 1.83 1.56 1.33 0.80 1.23 1.26 1.36
日本 0.69 -0.09 0.14 1.70 0.65 -0.35 -0.69 -0.69 -0.90 -0.26
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
イギリス 1.34 2.06 2.33 2.32 3.60 2.17 3.30 4.46 2.83 2.57
日本 -0.01 -0.29 0.26 0.05 1.38 -1.33 -0.74 -0.28 -0.05 0.33
2014
イギリス 1.46
日本 2.76

単位: %

<注記>

  • 年平均値

<出典>