世界のインフレ率ランキング
最終更新日:2024年4月24日
2023年のインフレ率ランキングを掲載しています(対象: 世界、189ヶ国)。
- 消費者物価指数の前年に対する上昇率を表す。
順位 |
名称 | 単位: % | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ジンバブエ | 667.361 |
- | アフリカ | |
2位 | ベネズエラ | 337.458 |
- | 中南米 | |
3位 | スーダン | 171.471 |
+1 | アフリカ | |
4位 | アルゼンチン | 133.489 |
+1 | 中南米 | |
5位 | トルコ | 53.859 |
+1 | 中東 | |
6位 | スリナム | 51.582 |
+1 | 中南米 | |
7位 | シエラレオネ | 47.716 |
+8 | アフリカ | |
8位 | ハイチ | 44.100 |
+6 | 中南米 | |
9位 | イラン | 41.500 |
-1 | 中東 | |
10位 | 南スーダン | 40.195 |
+182 | アフリカ | |
11位 | ガーナ | 37.531 |
- | アフリカ | |
12位 | ラオス | 31.230 |
+4 | アジア | |
13位 | マラウイ | 30.295 |
+5 | アフリカ | |
14位 | エチオピア | 30.219 |
-4 | アフリカ | |
15位 | パキスタン | 29.181 |
+31 | アジア | |
16位 | ミャンマー | 27.100 |
+8 | アジア | |
17位 | ブルンジ | 26.955 |
+4 | アフリカ | |
18位 | ナイジェリア | 24.660 |
+5 | アフリカ | |
19位 | エジプト | 24.392 |
+68 | アフリカ | |
20位 | サントメ・プリンシペ | 21.184 |
+5 | アフリカ | |
21位 | コンゴ(旧ザイール) | 19.894 |
+53 | アフリカ | |
22位 | ハンガリー | 17.140 |
+9 | ヨーロッパ | |
23位 | ガンビア | 16.966 |
+31 | アフリカ | |
24位 | カザフスタン | 14.558 |
+6 | ヨーロッパ | |
25位 | ルワンダ | 14.029 |
+11 | アフリカ | |
26位 | アンゴラ | 13.639 |
-9 | アフリカ | |
27位 | モルドバ | 13.437 |
-14 | ヨーロッパ | |
28位 | ウクライナ | 12.851 |
-9 | ヨーロッパ | |
29位 | セルビア | 12.372 |
+19 | ヨーロッパ | |
30位 | パラオ | 12.335 |
+11 | オセアニア | |
31位 | バヌアツ | 12.041 |
+89 | オセアニア | |
32位 | サモア | 11.981 |
+48 | オセアニア | |
33位 | コロンビア | 11.729 |
+32 | 中南米 | |
34位 | ポーランド | 11.424 |
-2 | ヨーロッパ | |
35位 | スロバキア | 10.962 |
+12 | ヨーロッパ | |
36位 | ザンビア | 10.953 |
+21 | アフリカ | |
37位 | キルギス | 10.797 |
-2 | ヨーロッパ | |
38位 | チェコ | 10.661 |
-9 | ヨーロッパ | |
39位 | ルーマニア | 10.397 |
-1 | ヨーロッパ | |
40位 | モンゴル | 10.348 |
-12 | アジア | |
41位 | トンガ | 10.171 |
+45 | オセアニア | |
42位 | リベリア | 10.094 |
+65 | アフリカ | |
43位 | ウズベキスタン | 9.951 |
+12 | ヨーロッパ | |
44位 | マダガスカル | 9.861 |
+49 | アフリカ | |
45位 | マケドニア | 9.362 |
-12 | ヨーロッパ | |
46位 | チュニジア | 9.323 |
+43 | アフリカ | |
47位 | アルジェリア | 9.320 |
+26 | アフリカ | |
48位 | キリバス | 9.277 |
+97 | オセアニア | |
49位 | エストニア | 9.116 |
-29 | ヨーロッパ | |
50位 | ラトビア | 9.058 |
-24 | ヨーロッパ | |
51位 | バングラデシュ | 9.016 |
+80 | アジア | |
52位 | アイスランド | 8.740 |
+38 | ヨーロッパ | |
53位 | リトアニア | 8.685 |
-31 | ヨーロッパ | |
54位 | ブルガリア | 8.599 |
-11 | ヨーロッパ | |
55位 | モンテネグロ | 8.565 |
-13 | ヨーロッパ | |
56位 | コモロ | 8.482 |
-12 | アフリカ | |
57位 | ニカラグア | 8.442 |
+5 | 中南米 | |
58位 | 東ティモール | 8.420 |
+55 | アジア | |
59位 | クロアチア | 8.393 |
- | ヨーロッパ | |
60位 | アゼルバイジャン | 8.225 |
-23 | ヨーロッパ | |
61位 | ネパール | 7.815 |
+67 | アジア | |
62位 | ギニア | 7.800 |
-1 | アフリカ | |
63位 | オーストリア | 7.710 |
+21 | ヨーロッパ | |
64位 | ケニア | 7.675 |
+41 | アフリカ | |
65位 | チリ | 7.583 |
-14 | 中南米 | |
66位 | スロベニア | 7.447 |
+12 | ヨーロッパ | |
67位 | イギリス | 7.306 |
+10 | ヨーロッパ | |
68位 | カメルーン | 7.191 |
+61 | アフリカ | |
69位 | ギニアビサウ | 7.164 |
+32 | アフリカ | |
70位 | モーリシャス | 7.045 |
-12 | アフリカ | |
71位 | マーシャル | 6.753 |
+103 | オセアニア | |
72位 | ホンジュラス | 6.663 |
+4 | 中南米 | |
73位 | ジャマイカ | 6.471 |
-10 | 中南米 | |
74位 | レソト | 6.343 |
+18 | アフリカ | |
75位 | ペルー | 6.269 |
+28 | 中南米 | |
76位 | ミクロネシア | 6.210 |
+76 | オセアニア | |
77位 | グアテマラ | 6.209 |
+38 | 中南米 | |
78位 | ツバル | 6.205 |
-25 | オセアニア | |
79位 | ナウル | 6.203 |
+92 | オセアニア | |
80位 | モザンビーク | 6.140 |
-14 | アフリカ | |
81位 | モロッコ | 6.137 |
+41 | アフリカ | |
82位 | ソマリア | 6.104 |
+36 | アフリカ | |
83位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6.098 |
-49 | ヨーロッパ | |
84位 | サンマリノ | 6.079 |
+63 | ヨーロッパ | |
85位 | ドイツ | 6.030 |
-3 | ヨーロッパ | |
86位 | フィリピン | 5.978 |
+53 | アジア | |
87位 | セネガル | 5.947 |
-18 | アフリカ | |
88位 | スウェーデン | 5.910 |
+9 | ヨーロッパ | |
89位 | イタリア | 5.903 |
-8 | ヨーロッパ | |
90位 | 南アフリカ | 5.900 |
+26 | アフリカ | |
91位 | ナミビア | 5.880 |
+43 | アフリカ | |
92位 | パレスチナ | 5.872 |
+76 | 中東 | |
93位 | ウルグアイ | 5.868 |
-18 | 中南米 | |
94位 | ロシア | 5.859 |
-54 | ヨーロッパ | |
95位 | ニュージーランド | 5.733 |
+16 | オセアニア | |
96位 | フランス | 5.662 |
+41 | ヨーロッパ | |
97位 | マルタ | 5.655 |
+35 | ヨーロッパ | |
98位 | アンドラ | 5.607 |
+32 | ヨーロッパ | |
99位 | オーストラリア | 5.595 |
+25 | オセアニア | |
100位 | メキシコ | 5.525 |
+2 | 中南米 | |
101位 | ノルウェー | 5.518 |
+39 | ヨーロッパ | |
102位 | インド | 5.375 |
+19 | アジア | |
103位 | ウガンダ | 5.352 |
+7 | アフリカ | |
104位 | ポルトガル | 5.264 |
-9 | ヨーロッパ | |
105位 | コソボ | 5.223 |
-55 | ヨーロッパ | |
106位 | アイルランド | 5.209 |
-8 | ヨーロッパ | |
107位 | ボツワナ | 5.144 |
-62 | アフリカ | |
108位 | アンティグア・バーブーダ | 5.067 |
- | 中南米 | |
109位 | トーゴ | 5.059 |
-3 | アフリカ | |
110位 | バルバドス | 5.039 |
+43 | 中南米 | |
111位 | ベラルーシ | 5.017 |
-84 | ヨーロッパ | |
112位 | エスワティニ | 4.949 |
+46 | アフリカ | |
112位 | モーリタニア | 4.949 |
-42 | アフリカ | |
114位 | シンガポール | 4.821 |
+19 | アジア | |
115位 | ドミニカ共和国 | 4.786 |
-36 | 中南米 | |
116位 | アルバニア | 4.769 |
+3 | ヨーロッパ | |
117位 | パラグアイ | 4.632 |
-50 | 中南米 | |
118位 | トリニダード・トバゴ | 4.629 |
+20 | 中南米 | |
119位 | ブラジル | 4.594 |
-47 | 中南米 | |
120位 | セントビンセント・グレナディーン | 4.571 |
+21 | 中南米 | |
121位 | ブータン | 4.555 |
+15 | アジア | |
122位 | ガイアナ | 4.537 |
+3 | 中南米 | |
123位 | コンゴ共和国 | 4.500 |
+53 | アフリカ | |
124位 | ソロモン諸島 | 4.490 |
+20 | オセアニア | |
125位 | イラク | 4.416 |
+29 | 中東 | |
126位 | ベリーズ | 4.390 |
+1 | 中南米 | |
127位 | コートジボワール | 4.389 |
+22 | アフリカ | |
128位 | フィンランド | 4.340 |
-17 | ヨーロッパ | |
129位 | イスラエル | 4.208 |
+31 | 中東 | |
130位 | ギリシャ | 4.155 |
-59 | ヨーロッパ | |
131位 | アメリカ | 4.128 |
-32 | 北米 | |
132位 | オランダ | 4.117 |
-80 | ヨーロッパ | |
133位 | エルサルバドル | 4.047 |
-24 | 中南米 | |
134位 | タンザニア | 4.036 |
+27 | アフリカ | |
135位 | キプロス | 3.943 |
-39 | ヨーロッパ | |
136位 | カナダ | 3.879 |
-19 | 北米 | |
137位 | インドネシア | 3.713 |
+29 | アジア | |
138位 | ニジェール | 3.701 |
+26 | アフリカ | |
139位 | タジキスタン | 3.652 |
-17 | ヨーロッパ | |
140位 | セントルシア | 3.651 |
-14 | 中南米 | |
141位 | クウェート | 3.642 |
+26 | 中東 | |
142位 | ガボン | 3.634 |
+21 | アフリカ | |
143位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 3.611 |
+37 | 中南米 | |
144位 | 韓国 | 3.593 |
+7 | アジア | |
145位 | ドミニカ国 | 3.463 |
-41 | 中南米 | |
146位 | リビア | 3.428 |
+13 | アフリカ | |
147位 | スペイン | 3.400 |
-59 | ヨーロッパ | |
148位 | デンマーク | 3.353 |
-63 | ヨーロッパ | |
149位 | 日本 | 3.268 |
+36 | アジア | |
150位 | ベトナム | 3.253 |
+25 | アジア | |
151位 | 中央アフリカ | 3.166 |
-8 | アフリカ | |
152位 | カーボヴェルデ | 3.148 |
-52 | アフリカ | |
153位 | カタール | 3.086 |
+2 | 中東 | |
154位 | バハマ | 3.059 |
-12 | 中南米 | |
155位 | グレナダ | 3.037 |
+28 | 中南米 | |
156位 | ルクセンブルク | 2.929 |
-62 | ヨーロッパ | |
157位 | ベナン | 2.800 |
+33 | アフリカ | |
158位 | チャド | 2.682 |
-44 | アフリカ | |
159位 | モルディブ | 2.616 |
+23 | アジア | |
160位 | ボリビア | 2.577 |
+29 | 中南米 | |
161位 | 赤道ギニア | 2.499 |
-5 | アフリカ | |
162位 | 台湾 | 2.492 |
+15 | アジア | |
163位 | マレーシア | 2.489 |
+10 | アジア | |
164位 | ジョージア | 2.488 |
-115 | ヨーロッパ | |
165位 | パプアニューギニア | 2.330 |
-17 | オセアニア | |
166位 | サウジアラビア | 2.327 |
+20 | 中東 | |
167位 | フィジー | 2.300 |
-5 | オセアニア | |
168位 | ベルギー | 2.293 |
-104 | ヨーロッパ | |
169位 | エクアドル | 2.216 |
+3 | 中南米 | |
170位 | ヨルダン | 2.163 |
-5 | 中東 | |
171位 | カンボジア | 2.143 |
-25 | アジア | |
172位 | スイス | 2.134 |
+7 | ヨーロッパ | |
173位 | 香港 | 2.097 |
+15 | アジア | |
174位 | マリ | 2.053 |
-106 | アフリカ | |
175位 | アルメニア | 1.965 |
-92 | ヨーロッパ | |
176位 | ジブチ | 1.800 |
-26 | アフリカ | |
177位 | アラブ首長国連邦 | 1.623 |
-20 | 中東 | |
178位 | パナマ | 1.486 |
- | 中南米 | |
179位 | タイ | 1.228 |
-45 | アジア | |
180位 | オマーン | 0.947 |
+4 | 中東 | |
181位 | ブルキナファソ | 0.942 |
-142 | アフリカ | |
182位 | マカオ | 0.936 |
+9 | アジア | |
183位 | コスタリカ | 0.525 |
-92 | 中南米 | |
184位 | ブルネイ | 0.370 |
-15 | アジア | |
185位 | 中国 | 0.228 |
+2 | アジア | |
186位 | バーレーン | 0.075 |
-16 | 中東 | |
187位 | セーシェル | -1.035 |
-6 | アフリカ | |
188位 | イエメン | -1.225 |
-176 | 中東 | |
189位 | トルクメニスタン | -1.738 |
-133 | ヨーロッパ |
※同位の場合は国名称順