世界のインフレ率ランキング
最終更新日:2024年10月23日
2023年のインフレ率ランキングを掲載しています(対象: 世界、191ヶ国)。
- 消費者物価指数の前年に対する上昇率を表す。
順位 |
名称 | 単位: % | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ジンバブエ | 667.361 |
- | アフリカ | |
2位 | ベネズエラ | 337.458 |
- | 中南米 | |
3位 | レバノン | 221.343 |
- | 中東 | |
4位 | アルゼンチン | 133.489 |
+1 | 中南米 | |
5位 | スーダン | 77.249 |
-1 | アフリカ | |
6位 | トルコ | 53.859 |
- | 中東 | |
7位 | スリナム | 51.583 |
- | 中南米 | |
8位 | シエラレオネ | 47.716 |
+7 | アフリカ | |
9位 | ハイチ | 44.100 |
+5 | 中南米 | |
10位 | イラン | 40.692 |
-2 | 中東 | |
11位 | 南スーダン | 40.195 |
+181 | アフリカ | |
12位 | ガーナ | 39.234 |
-1 | アフリカ | |
13位 | ラオス | 31.230 |
+3 | アジア | |
14位 | エチオピア | 30.219 |
-4 | アフリカ | |
15位 | パキスタン | 29.181 |
+31 | アジア | |
16位 | マラウイ | 28.799 |
+2 | アフリカ | |
17位 | ミャンマー | 27.100 |
+7 | アジア | |
18位 | ブルンジ | 26.955 |
+3 | アフリカ | |
19位 | ナイジェリア | 24.660 |
+4 | アフリカ | |
20位 | エジプト | 24.392 |
+67 | アフリカ | |
21位 | サントメ・プリンシペ | 21.184 |
+4 | アフリカ | |
22位 | コンゴ(旧ザイール) | 19.894 |
+52 | アフリカ | |
23位 | ハンガリー | 17.140 |
+8 | ヨーロッパ | |
24位 | ガンビア | 16.966 |
+30 | アフリカ | |
25位 | カザフスタン | 14.558 |
+5 | ヨーロッパ | |
26位 | ルワンダ | 14.029 |
+11 | アフリカ | |
27位 | アンゴラ | 13.639 |
-10 | アフリカ | |
28位 | モルドバ | 13.437 |
-15 | ヨーロッパ | |
29位 | ウクライナ | 12.851 |
-10 | ヨーロッパ | |
30位 | パラオ | 12.417 |
+11 | オセアニア | |
31位 | セルビア | 12.372 |
+17 | ヨーロッパ | |
32位 | サモア | 11.981 |
+48 | オセアニア | |
33位 | コロンビア | 11.729 |
+33 | 中南米 | |
34位 | ポーランド | 11.426 |
-2 | ヨーロッパ | |
35位 | バヌアツ | 11.183 |
+84 | オセアニア | |
36位 | スロバキア | 10.962 |
+11 | ヨーロッパ | |
37位 | ザンビア | 10.885 |
+20 | アフリカ | |
38位 | キルギス | 10.797 |
-2 | ヨーロッパ | |
39位 | チェコ | 10.661 |
-10 | ヨーロッパ | |
40位 | ルーマニア | 10.397 |
-1 | ヨーロッパ | |
41位 | モンゴル | 10.348 |
-13 | アジア | |
42位 | トンガ | 10.176 |
+44 | オセアニア | |
43位 | リベリア | 10.094 |
+64 | アフリカ | |
44位 | ウズベキスタン | 9.951 |
+11 | ヨーロッパ | |
45位 | マダガスカル | 9.861 |
+48 | アフリカ | |
46位 | マケドニア | 9.362 |
-13 | ヨーロッパ | |
47位 | チュニジア | 9.323 |
+42 | アフリカ | |
48位 | アルジェリア | 9.320 |
+25 | アフリカ | |
49位 | キリバス | 9.277 |
+96 | オセアニア | |
50位 | エストニア | 9.116 |
-30 | ヨーロッパ | |
51位 | ラトビア | 9.058 |
-25 | ヨーロッパ | |
52位 | バングラデシュ | 9.016 |
+78 | アジア | |
53位 | アゼルバイジャン | 8.813 |
-15 | ヨーロッパ | |
54位 | アイスランド | 8.740 |
+36 | ヨーロッパ | |
55位 | リトアニア | 8.685 |
-33 | ヨーロッパ | |
56位 | ブルガリア | 8.599 |
-13 | ヨーロッパ | |
57位 | モンテネグロ | 8.568 |
-15 | ヨーロッパ | |
58位 | コモロ | 8.482 |
-14 | アフリカ | |
59位 | ニカラグア | 8.442 |
+3 | 中南米 | |
60位 | 東ティモール | 8.420 |
+53 | アジア | |
61位 | クロアチア | 8.393 |
-2 | ヨーロッパ | |
62位 | ネパール | 7.815 |
+65 | アジア | |
63位 | ギニア | 7.800 |
-2 | アフリカ | |
64位 | オーストリア | 7.710 |
+20 | ヨーロッパ | |
65位 | ケニア | 7.675 |
+40 | アフリカ | |
66位 | チリ | 7.583 |
-16 | 中南米 | |
67位 | ツバル | 7.486 |
-14 | オセアニア | |
68位 | スロベニア | 7.447 |
+10 | ヨーロッパ | |
69位 | マーシャル | 7.441 |
+109 | オセアニア | |
70位 | カメルーン | 7.386 |
+58 | アフリカ | |
71位 | イギリス | 7.305 |
+6 | ヨーロッパ | |
72位 | ギニアビサウ | 7.164 |
+29 | アフリカ | |
73位 | モーリシャス | 7.045 |
-15 | アフリカ | |
74位 | モザンビーク | 6.996 |
-11 | アフリカ | |
75位 | ホンジュラス | 6.663 |
+1 | 中南米 | |
76位 | ジャマイカ | 6.471 |
-12 | 中南米 | |
77位 | レソト | 6.343 |
+15 | アフリカ | |
78位 | ペルー | 6.269 |
+25 | 中南米 | |
79位 | ミクロネシア | 6.210 |
+73 | オセアニア | |
80位 | グアテマラ | 6.209 |
+34 | 中南米 | |
81位 | ソマリア | 6.173 |
+36 | アフリカ | |
82位 | モロッコ | 6.137 |
+39 | アフリカ | |
83位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6.098 |
-48 | ヨーロッパ | |
84位 | ドイツ | 6.030 |
-2 | ヨーロッパ | |
85位 | フィリピン | 5.978 |
+54 | アジア | |
86位 | セネガル | 5.947 |
-17 | アフリカ | |
87位 | サンマリノ | 5.917 |
+60 | ヨーロッパ | |
88位 | スウェーデン | 5.910 |
+9 | ヨーロッパ | |
89位 | イタリア | 5.903 |
-8 | ヨーロッパ | |
90位 | 南アフリカ | 5.900 |
+25 | アフリカ | |
91位 | ナミビア | 5.880 |
+42 | アフリカ | |
92位 | パレスチナ | 5.872 |
+76 | 中東 | |
93位 | ウルグアイ | 5.866 |
-18 | 中南米 | |
94位 | ロシア | 5.859 |
-54 | ヨーロッパ | |
95位 | ニュージーランド | 5.733 |
+16 | オセアニア | |
96位 | フランス | 5.662 |
+40 | ヨーロッパ | |
97位 | オーストラリア | 5.616 |
+26 | オセアニア | |
98位 | アンドラ | 5.607 |
+31 | ヨーロッパ | |
99位 | マルタ | 5.567 |
+32 | ヨーロッパ | |
100位 | メキシコ | 5.525 |
+2 | 中南米 | |
101位 | ノルウェー | 5.518 |
+39 | ヨーロッパ | |
102位 | インド | 5.361 |
+18 | アジア | |
103位 | ウガンダ | 5.352 |
+7 | アフリカ | |
104位 | トーゴ | 5.300 |
+2 | アフリカ | |
105位 | ポルトガル | 5.264 |
-10 | ヨーロッパ | |
106位 | アイルランド | 5.209 |
-8 | ヨーロッパ | |
107位 | ボツワナ | 5.144 |
-62 | アフリカ | |
108位 | ソロモン諸島 | 5.089 |
+36 | オセアニア | |
109位 | アンティグア・バーブーダ | 5.067 |
-1 | 中南米 | |
110位 | ベラルーシ | 5.017 |
-83 | ヨーロッパ | |
111位 | エスワティニ | 4.949 |
+46 | アフリカ | |
111位 | モーリタニア | 4.949 |
-41 | アフリカ | |
113位 | コソボ | 4.938 |
-61 | ヨーロッパ | |
114位 | シンガポール | 4.821 |
+18 | アジア | |
115位 | ドミニカ共和国 | 4.786 |
-36 | 中南米 | |
116位 | ナウル | 4.782 |
+74 | オセアニア | |
117位 | アルバニア | 4.769 |
+1 | ヨーロッパ | |
118位 | パラグアイ | 4.632 |
-51 | 中南米 | |
119位 | トリニダード・トバゴ | 4.629 |
+19 | 中南米 | |
120位 | ブラジル | 4.594 |
-48 | 中南米 | |
121位 | セントビンセント・グレナディーン | 4.565 |
+20 | 中南米 | |
122位 | ブータン | 4.555 |
+13 | アジア | |
123位 | ガイアナ | 4.519 |
+1 | 中南米 | |
124位 | イラク | 4.416 |
+29 | 中東 | |
125位 | ベリーズ | 4.399 |
+1 | 中南米 | |
126位 | コートジボワール | 4.389 |
+23 | アフリカ | |
127位 | フィンランド | 4.340 |
-16 | ヨーロッパ | |
128位 | コンゴ共和国 | 4.310 |
+46 | アフリカ | |
129位 | イスラエル | 4.208 |
+31 | 中東 | |
130位 | ギリシャ | 4.155 |
-59 | ヨーロッパ | |
131位 | アメリカ | 4.128 |
-32 | 北米 | |
132位 | オランダ | 4.117 |
-81 | ヨーロッパ | |
133位 | チャド | 4.101 |
+4 | アフリカ | |
134位 | セントルシア | 4.077 |
-9 | 中南米 | |
135位 | エルサルバドル | 4.047 |
-26 | 中南米 | |
136位 | キプロス | 3.943 |
-40 | ヨーロッパ | |
137位 | カナダ | 3.879 |
-21 | 北米 | |
138位 | タンザニア | 3.799 |
+23 | アフリカ | |
139位 | カーボヴェルデ | 3.717 |
-39 | アフリカ | |
140位 | インドネシア | 3.713 |
+26 | アジア | |
141位 | ニジェール | 3.701 |
+24 | アフリカ | |
142位 | タジキスタン | 3.652 |
-21 | ヨーロッパ | |
143位 | クウェート | 3.642 |
+24 | 中東 | |
144位 | ガボン | 3.634 |
+19 | アフリカ | |
145位 | 韓国 | 3.597 |
+6 | アジア | |
146位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 3.557 |
+33 | 中南米 | |
147位 | ドミニカ国 | 3.463 |
-43 | 中南米 | |
148位 | スペイン | 3.400 |
-60 | ヨーロッパ | |
149位 | デンマーク | 3.353 |
-64 | ヨーロッパ | |
150位 | 日本 | 3.269 |
+34 | アジア | |
151位 | ベトナム | 3.253 |
+22 | アジア | |
152位 | バルバドス | 3.187 |
+7 | 中南米 | |
153位 | カタール | 3.086 |
+1 | 中東 | |
154位 | バハマ | 3.059 |
-12 | 中南米 | |
155位 | 中央アフリカ | 2.980 |
-12 | アフリカ | |
156位 | ルクセンブルク | 2.929 |
-62 | ヨーロッパ | |
157位 | ベナン | 2.800 |
+32 | アフリカ | |
158位 | グレナダ | 2.711 |
+24 | 中南米 | |
159位 | モルディブ | 2.604 |
+22 | アジア | |
160位 | ボリビア | 2.577 |
+28 | 中南米 | |
161位 | 赤道ギニア | 2.510 |
-6 | アフリカ | |
162位 | 台湾 | 2.492 |
+13 | アジア | |
163位 | マレーシア | 2.489 |
+9 | アジア | |
164位 | ジョージア | 2.488 |
-115 | ヨーロッパ | |
165位 | リビア | 2.373 |
-7 | アフリカ | |
166位 | サウジアラビア | 2.327 |
+19 | 中東 | |
167位 | フィジー | 2.300 |
-5 | オセアニア | |
168位 | パプアニューギニア | 2.299 |
-20 | オセアニア | |
169位 | ベルギー | 2.293 |
-104 | ヨーロッパ | |
170位 | エクアドル | 2.216 |
+1 | 中南米 | |
171位 | カンボジア | 2.143 |
-25 | アジア | |
172位 | スイス | 2.134 |
+5 | ヨーロッパ | |
173位 | 香港 | 2.097 |
+14 | アジア | |
174位 | ヨルダン | 2.084 |
-10 | 中東 | |
175位 | マリ | 2.059 |
-107 | アフリカ | |
176位 | アルメニア | 1.959 |
-93 | ヨーロッパ | |
177位 | アラブ首長国連邦 | 1.623 |
-21 | 中東 | |
178位 | パナマ | 1.486 |
-2 | 中南米 | |
179位 | ジブチ | 1.447 |
-29 | アフリカ | |
180位 | タイ | 1.228 |
-47 | アジア | |
181位 | オマーン | 0.949 |
+2 | 中東 | |
182位 | マカオ | 0.936 |
+9 | アジア | |
183位 | イエメン | 0.858 |
-171 | 中東 | |
184位 | ブルキナファソ | 0.740 |
-150 | アフリカ | |
185位 | コスタリカ | 0.525 |
-94 | 中南米 | |
186位 | ブルネイ | 0.370 |
-17 | アジア | |
187位 | 中国 | 0.228 |
-1 | アジア | |
188位 | バーレーン | 0.075 |
-18 | 中東 | |
189位 | セーシェル | -1.035 |
-9 | アフリカ | |
190位 | トルクメニスタン | -1.588 |
-134 | ヨーロッパ | |
191位 | アフガニスタン | -7.714 |
-131 | 中東 |
※同位の場合は国名称順