世界の経済・統計 情報サイト

CO2排出量の推移(1990~2020年)
(カタール, 日本)

CO2排出量の推移(1990~2020年)のグラフと時系列表を生成しました。

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
カタール 12.54 14.99 14.68 16.61 18.49 19.05 20.94 25.39 26.50 29.00
日本 1,090.51 1,103.96 1,115.04 1,107.59 1,160.76 1,170.99 1,184.65 1,172.60 1,130.28 1,168.95
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
カタール 28.67 28.65 32.50 34.74 37.07 38.54 43.94 50.03 53.28 54.31
日本 1,184.42 1,172.34 1,206.76 1,213.93 1,207.29 1,215.47 1,193.04 1,227.99 1,158.84 1,102.39
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
カタール 60.91 68.52 75.43 76.54 82.17 85.21 87.07 87.47 87.10 89.49
日本 1,157.24 1,213.78 1,254.32 1,267.38 1,217.31 1,178.35 1,164.87 1,150.84 1,111.12 1,073.65
2020
カタール 87.58
日本 1,014.06

単位: 100万トン