世界のCO2排出量ランキング
2020年のCO2排出量ランキングを掲載しています(対象: 世界、191ヶ国)。
順位 |
名称 | 単位: 100万トン | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
- | 合計 | 32,320.76 | - | - | - |
1位 | 中国 | 10,944.69 |
- | アジア | |
2位 | アメリカ | 4,320.53 |
- | 北米 | |
3位 | インド | 2,200.84 |
- | アジア | |
4位 | ロシア | 1,618.27 |
- | ヨーロッパ | |
5位 | 日本 | 1,014.06 |
- | アジア | |
6位 | イラン | 616.56 |
+1 | 中東 | |
7位 | ドイツ | 603.35 |
-1 | ヨーロッパ | |
8位 | 韓国 | 569.68 |
- | アジア | |
9位 | インドネシア | 563.20 |
- | アジア | |
10位 | カナダ | 516.87 |
- | 北米 | |
11位 | サウジアラビア | 513.56 |
- | 中東 | |
12位 | ブラジル | 414.14 |
+2 | 中南米 | |
13位 | トルコ | 407.41 |
+2 | 中東 | |
14位 | 南アフリカ | 393.24 |
-1 | アフリカ | |
15位 | メキシコ | 383.13 |
-3 | 中南米 | |
16位 | オーストラリア | 379.00 |
- | オセアニア | |
17位 | ベトナム | 355.32 |
+1 | アジア | |
18位 | イギリス | 308.65 |
-1 | ヨーロッパ | |
19位 | イタリア | 281.29 |
- | ヨーロッパ | |
20位 | ポーランド | 279.22 |
+1 | ヨーロッパ | |
21位 | フランス | 267.15 |
-1 | ヨーロッパ | |
22位 | タイ | 265.48 |
- | アジア | |
23位 | マレーシア | 245.14 |
- | アジア | |
24位 | カザフスタン | 211.90 |
+2 | ヨーロッパ | |
25位 | エジプト | 210.75 |
- | アフリカ | |
26位 | スペイン | 202.71 |
-2 | ヨーロッパ | |
27位 | アラブ首長国連邦 | 188.09 |
- | 中東 | |
28位 | パキスタン | 184.11 |
- | アジア | |
29位 | ウクライナ | 165.66 |
+1 | ヨーロッパ | |
30位 | イラク | 163.51 |
-1 | 中東 | |
31位 | アルジェリア | 161.56 |
- | アフリカ | |
32位 | アルゼンチン | 154.54 |
- | 中南米 | |
33位 | フィリピン | 133.47 |
+1 | アジア | |
34位 | オランダ | 130.32 |
-1 | ヨーロッパ | |
35位 | ウズベキスタン | 115.58 |
+1 | ヨーロッパ | |
36位 | ナイジェリア | 111.98 |
-1 | アフリカ | |
37位 | クウェート | 92.31 |
+2 | 中東 | |
38位 | チェコ | 88.84 |
- | ヨーロッパ | |
39位 | カタール | 87.58 |
+4 | 中東 | |
40位 | バングラデシュ | 85.49 |
+1 | アジア | |
41位 | ベルギー | 85.36 |
-1 | ヨーロッパ | |
42位 | チリ | 84.83 |
- | 中南米 | |
43位 | コロンビア | 79.06 |
+1 | 中南米 | |
44位 | ベネズエラ | 72.51 |
-7 | 中南米 | |
45位 | オマーン | 71.04 |
- | 中東 | |
46位 | ルーマニア | 68.66 |
- | ヨーロッパ | |
47位 | モロッコ | 66.72 |
- | アフリカ | |
48位 | トルクメニスタン | 63.66 |
+1 | ヨーロッパ | |
49位 | オーストリア | 59.14 |
-1 | ヨーロッパ | |
50位 | イスラエル | 58.47 |
- | 中東 | |
51位 | ベラルーシ | 54.80 |
+1 | ヨーロッパ | |
52位 | 北朝鮮 | 52.44 |
+2 | アジア | |
53位 | ギリシャ | 51.00 |
-2 | ヨーロッパ | |
54位 | ペルー | 46.58 |
-1 | 中南米 | |
55位 | セルビア | 46.32 |
+2 | ヨーロッパ | |
56位 | ハンガリー | 44.77 |
- | ヨーロッパ | |
57位 | リビア | 44.47 |
-2 | アフリカ | |
58位 | シンガポール | 43.71 |
- | アジア | |
59位 | ポルトガル | 38.97 |
- | ヨーロッパ | |
60位 | フィンランド | 36.33 |
- | ヨーロッパ | |
61位 | ノルウェー | 36.18 |
+2 | ヨーロッパ | |
62位 | スイス | 34.92 |
+2 | ヨーロッパ | |
63位 | エクアドル | 34.43 |
-2 | 中南米 | |
64位 | アゼルバイジャン | 34.31 |
+2 | ヨーロッパ | |
65位 | ブルガリア | 34.14 |
-3 | ヨーロッパ | |
66位 | ミャンマー | 33.87 |
+3 | アジア | |
67位 | アイルランド | 33.74 |
-2 | ヨーロッパ | |
68位 | スウェーデン | 33.58 |
-1 | ヨーロッパ | |
69位 | バーレーン | 32.47 |
+1 | 中東 | |
70位 | ニュージーランド | 31.36 |
-2 | オセアニア | |
71位 | チュニジア | 29.29 |
- | アフリカ | |
72位 | スロバキア | 29.04 |
- | ヨーロッパ | |
73位 | デンマーク | 27.36 |
- | ヨーロッパ | |
74位 | シリア | 25.23 |
+1 | 中東 | |
75位 | キューバ | 24.33 |
+2 | 中南米 | |
76位 | ドミニカ共和国 | 22.88 |
- | 中南米 | |
77位 | スリランカ | 21.85 |
+2 | アジア | |
78位 | レバノン | 21.47 |
-4 | 中東 | |
79位 | モンゴル | 21.18 |
+2 | アジア | |
80位 | ヨルダン | 20.97 |
- | 中東 | |
81位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 20.95 |
+3 | ヨーロッパ | |
82位 | スーダン | 20.80 |
- | アフリカ | |
83位 | アンゴラ | 19.81 |
-5 | アフリカ | |
84位 | ケニア | 19.45 |
+1 | アフリカ | |
85位 | ガーナ | 19.40 |
+4 | アフリカ | |
86位 | ラオス | 19.18 |
- | アジア | |
87位 | カンボジア | 18.65 |
+1 | アジア | |
88位 | ボリビア | 18.38 |
-5 | 中南米 | |
89位 | エチオピア | 18.10 |
+1 | アフリカ | |
90位 | グアテマラ | 16.87 |
-3 | 中南米 | |
91位 | クロアチア | 15.63 |
+1 | ヨーロッパ | |
92位 | トリニダード・トバゴ | 15.42 |
-1 | 中南米 | |
93位 | ネパール | 14.95 |
+1 | アジア | |
94位 | タンザニア | 14.44 |
-1 | アフリカ | |
95位 | スロベニア | 12.48 |
- | ヨーロッパ | |
96位 | リトアニア | 11.69 |
+2 | ヨーロッパ | |
97位 | コートジボワール | 10.89 |
+4 | アフリカ | |
98位 | セネガル | 10.68 |
-1 | アフリカ | |
99位 | ジョージア | 10.26 |
+3 | ヨーロッパ | |
100位 | イエメン | 9.96 |
- | 中東 | |
101位 | カメルーン | 9.93 |
+6 | アフリカ | |
102位 | ブルネイ | 9.59 |
+21 | アジア | |
103位 | パナマ | 9.58 |
-7 | 中南米 | |
104位 | タジキスタン | 9.33 |
+5 | ヨーロッパ | |
105位 | キルギス | 9.08 |
+1 | ヨーロッパ | |
106位 | ホンジュラス | 8.84 |
-3 | 中南米 | |
107位 | アフガニスタン | 8.71 |
-8 | 中東 | |
108位 | モルドバ | 8.61 |
+2 | ヨーロッパ | |
109位 | ジンバブエ | 8.31 |
-5 | アフリカ | |
110位 | ベナン | 7.98 |
+9 | アフリカ | |
111位 | ルクセンブルク | 7.85 |
-3 | ヨーロッパ | |
112位 | ザンビア | 7.61 |
+4 | アフリカ | |
113位 | パラグアイ | 7.58 |
-1 | 中南米 | |
114位 | コンゴ共和国 | 7.15 |
+10 | アフリカ | |
115位 | エストニア | 7.10 |
-10 | ヨーロッパ | |
116位 | コスタリカ | 6.97 |
-3 | 中南米 | |
117位 | モザンビーク | 6.95 |
+1 | アフリカ | |
118位 | ラトビア | 6.93 |
-1 | ヨーロッパ | |
119位 | マケドニア | 6.80 |
-5 | ヨーロッパ | |
120位 | キプロス | 6.77 |
+2 | ヨーロッパ | |
121位 | アルメニア | 6.75 |
+5 | ヨーロッパ | |
122位 | ウルグアイ | 6.51 |
+3 | 中南米 | |
123位 | エルサルバドル | 6.38 |
-8 | 中南米 | |
124位 | ジャマイカ | 5.84 |
-13 | 中南米 | |
125位 | ボツワナ | 5.76 |
-4 | アフリカ | |
126位 | ウガンダ | 5.67 |
+1 | アフリカ | |
127位 | パプアニューギニア | 5.49 |
-7 | オセアニア | |
128位 | ブルキナファソ | 5.46 |
- | アフリカ | |
129位 | ガボン | 5.35 |
- | アフリカ | |
130位 | ニカラグア | 4.58 |
- | 中南米 | |
131位 | ギニア | 4.54 |
+2 | アフリカ | |
132位 | アルバニア | 4.38 |
-1 | ヨーロッパ | |
133位 | 赤道ギニア | 4.35 |
-1 | アフリカ | |
134位 | マリ | 4.15 |
+2 | アフリカ | |
135位 | ナミビア | 3.95 |
-1 | アフリカ | |
136位 | モーリタニア | 3.85 |
+2 | アフリカ | |
137位 | モーリシャス | 3.72 |
-2 | アフリカ | |
138位 | ハイチ | 3.21 |
+1 | 中南米 | |
139位 | コンゴ(旧ザイール) | 3.03 |
+1 | アフリカ | |
140位 | ガイアナ | 2.77 |
+1 | 中南米 | |
141位 | マダガスカル | 2.75 |
-4 | アフリカ | |
142位 | スリナム | 2.60 |
- | 中南米 | |
143位 | モンテネグロ | 2.53 |
+1 | ヨーロッパ | |
144位 | バハマ | 2.46 |
-1 | 中南米 | |
145位 | トーゴ | 2.42 |
- | アフリカ | |
146位 | レソト | 2.31 |
- | アフリカ | |
147位 | ニジェール | 2.20 |
- | アフリカ | |
148位 | 南スーダン | 1.74 |
+1 | アフリカ | |
149位 | マラウイ | 1.64 |
+2 | アフリカ | |
150位 | マルタ | 1.61 |
- | ヨーロッパ | |
151位 | チャド | 1.57 |
+2 | アフリカ | |
152位 | モルディブ | 1.45 |
-4 | アジア | |
153位 | アイスランド | 1.45 |
-1 | ヨーロッパ | |
154位 | ルワンダ | 1.38 |
- | アフリカ | |
155位 | リベリア | 1.18 |
+4 | アフリカ | |
156位 | エスワティニ | 1.15 |
+1 | アフリカ | |
157位 | バルバドス | 1.10 |
+1 | 中南米 | |
158位 | シエラレオネ | 1.05 |
+2 | アフリカ | |
159位 | ブータン | 1.04 |
-4 | アジア | |
160位 | フィジー | 1.03 |
-4 | オセアニア | |
161位 | ブルンジ | 0.71 |
+1 | アフリカ | |
162位 | エリトリア | 0.71 |
+1 | アフリカ | |
163位 | ベリーズ | 0.69 |
-2 | 中南米 | |
164位 | ソマリア | 0.66 |
- | アフリカ | |
165位 | カーボヴェルデ | 0.62 |
+1 | アフリカ | |
166位 | ガンビア | 0.61 |
+1 | アフリカ | |
167位 | セーシェル | 0.60 |
+1 | アフリカ | |
168位 | セントルシア | 0.50 |
+1 | 中南米 | |
169位 | アンティグア・バーブーダ | 0.47 |
+1 | 中南米 | |
170位 | アンドラ | 0.45 |
+1 | ヨーロッパ | |
171位 | 東ティモール | 0.45 |
-6 | アジア | |
172位 | ジブチ | 0.43 |
- | アフリカ | |
173位 | ギニアビサウ | 0.33 |
+2 | アフリカ | |
174位 | コモロ | 0.33 |
- | アフリカ | |
175位 | グレナダ | 0.32 |
-2 | 中南米 | |
176位 | 中央アフリカ | 0.24 |
+3 | アフリカ | |
177位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.23 |
+1 | 中南米 | |
178位 | ソロモン諸島 | 0.22 |
-2 | オセアニア | |
179位 | セントビンセント・グレナディーン | 0.22 |
+1 | 中南米 | |
180位 | サモア | 0.21 |
-3 | オセアニア | |
181位 | ドミニカ国 | 0.16 |
+1 | 中南米 | |
182位 | パラオ | 0.16 |
-1 | オセアニア | |
183位 | リヒテンシュタイン | 0.14 |
+3 | ヨーロッパ | |
184位 | サントメ・プリンシペ | 0.14 |
+4 | アフリカ | |
185位 | バヌアツ | 0.12 |
-2 | オセアニア | |
186位 | トンガ | 0.12 |
-2 | オセアニア | |
187位 | マーシャル | 0.11 |
-2 | オセアニア | |
188位 | ミクロネシア | 0.11 |
-1 | オセアニア | |
189位 | キリバス | 0.06 |
- | オセアニア | |
190位 | ナウル | 0.04 |
- | オセアニア | |
191位 | ツバル | 0.01 |
- | オセアニア |
※同位の場合は国名称順