世界の経済・統計 情報サイト

携帯電話契約数の推移(2000~2020年)
(ウガンダ, 日本)

携帯電話契約数の推移(2000~2020年)のグラフと時系列表を生成しました。

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ウガンダ 126.91 283.52 393.31 776.17 1,165.04 1,315.30 2,008.82 4,195.28 8,554.86 9,383.73
日本 66,784.37 74,819.16 81,118.32 86,655.00 91,474.00 96,484.00 99,826.00 107,339.00 110,395.00 116,295.38
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ウガンダ 12,828.26 16,696.99 16,356.39 18,068.65 20,365.94 20,220.27 22,838.49 24,948.88 24,472.03 25,395.50
日本 123,287.13 132,761.13 141,129.28 147,887.59 157,856.59 160,559.73 166,852.75 172,789.99 179,872.79 186,514.11
2020
ウガンダ 27,688.99
日本 195,054.89

単位: 千台

<出典>