世界の携帯電話契約数ランキング
最終更新日:2022年10月19日
2020年の携帯電話契約数ランキングを掲載しています(対象: 世界、198ヶ国)。
順位 |
名称 | 単位: 千台 | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
- | 合計 | 8,257,940.66 | - | - | - |
1位 | 中国 | 1,718,411.00 |
- | アジア | |
2位 | インド | 1,153,709.83 |
- | アジア | |
3位 | インドネシア | 355,620.39 |
+1 | アジア | |
4位 | アメリカ | 352,522.00 |
-1 | 北米 | |
5位 | ロシア | 238,733.22 |
- | ヨーロッパ | |
6位 | ブラジル | 205,834.78 |
- | 中南米 | |
7位 | ナイジェリア | 204,228.68 |
+1 | アフリカ | |
8位 | 日本 | 195,054.89 |
-1 | アジア | |
9位 | バングラデシュ | 176,279.47 |
+1 | アジア | |
10位 | パキスタン | 175,624.36 |
+1 | アジア | |
11位 | フィリピン | 149,579.41 |
-2 | アジア | |
12位 | ベトナム | 138,934.63 |
- | アジア | |
13位 | イラン | 127,624.95 |
+2 | 中東 | |
14位 | メキシコ | 122,898.39 |
- | 中南米 | |
15位 | タイ | 116,294.00 |
-2 | アジア | |
16位 | ドイツ | 107,400.00 |
- | ヨーロッパ | |
17位 | 南アフリカ | 95,959.44 |
- | アフリカ | |
18位 | エジプト | 95,357.43 |
- | アフリカ | |
19位 | トルコ | 82,128.10 |
+1 | 中東 | |
20位 | イギリス | 79,007.00 |
+1 | ヨーロッパ | |
21位 | ミャンマー | 78,548.33 |
-2 | アジア | |
22位 | イタリア | 77,581.05 |
- | ヨーロッパ | |
23位 | フランス | 72,751.00 |
- | ヨーロッパ | |
24位 | 韓国 | 70,513.68 |
- | アジア | |
25位 | コロンビア | 67,672.57 |
- | 中南米 | |
26位 | ケニア | 61,408.90 |
+3 | アフリカ | |
27位 | スペイン | 55,647.71 |
- | ヨーロッパ | |
28位 | アルゼンチン | 54,763.90 |
-2 | 中南米 | |
29位 | ウクライナ | 53,977.69 |
-1 | ヨーロッパ | |
30位 | タンザニア | 51,220.23 |
+1 | アフリカ | |
31位 | モロッコ | 49,421.02 |
+1 | アフリカ | |
32位 | ポーランド | 49,350.72 |
-2 | ヨーロッパ | |
33位 | アルジェリア | 45,555.67 |
- | アフリカ | |
34位 | エチオピア | 44,500.00 |
+1 | アフリカ | |
35位 | マレーシア | 43,723.60 |
-1 | アジア | |
36位 | サウジアラビア | 43,215.44 |
- | 中東 | |
37位 | コンゴ(旧ザイール) | 40,798.40 |
+5 | アフリカ | |
38位 | ガーナ | 40,461.61 |
-1 | アフリカ | |
39位 | コートジボワール | 40,095.25 |
+1 | アフリカ | |
40位 | ペルー | 39,358.38 |
-2 | 中南米 | |
41位 | ネパール | 38,213.00 |
-2 | アジア | |
42位 | イラク | 37,475.33 |
-1 | 中東 | |
43位 | スーダン | 35,195.21 |
+2 | アフリカ | |
44位 | ウズベキスタン | 33,387.00 |
- | ヨーロッパ | |
45位 | カナダ | 32,360.14 |
-2 | 北米 | |
46位 | スリランカ | 29,730.47 |
+1 | アジア | |
47位 | 台湾 | 29,351.15 |
-1 | アジア | |
48位 | ウガンダ | 27,688.99 |
+2 | アフリカ | |
49位 | オーストラリア | 27,452.00 |
-1 | オセアニア | |
50位 | マリ | 25,315.60 |
+2 | アフリカ | |
51位 | チリ | 25,068.25 |
- | 中南米 | |
52位 | カザフスタン | 24,293.90 |
-3 | ヨーロッパ | |
53位 | アフガニスタン | 22,678.02 |
+1 | 中東 | |
54位 | ルーマニア | 22,588.00 |
-1 | ヨーロッパ | |
55位 | カメルーン | 22,350.31 |
+3 | アフリカ | |
56位 | ブルキナファソ | 22,117.22 |
+4 | アフリカ | |
57位 | 香港 | 21,865.22 |
-1 | アジア | |
58位 | オランダ | 21,415.00 |
-3 | ヨーロッパ | |
59位 | カンボジア | 21,086.79 |
-2 | アジア | |
60位 | グアテマラ | 20,390.67 |
-1 | 中南米 | |
61位 | ザンビア | 19,104.21 |
+4 | アフリカ | |
62位 | セネガル | 19,078.95 |
+1 | アフリカ | |
63位 | アラブ首長国連邦 | 18,374.33 |
-2 | 中東 | |
64位 | シリア | 16,660.25 |
- | 中東 | |
65位 | ベネズエラ | 16,543.81 |
-3 | 中南米 | |
66位 | マダガスカル | 15,869.00 |
+7 | アフリカ | |
67位 | エクアドル | 15,485.37 |
-1 | 中南米 | |
68位 | モザンビーク | 15,463.23 |
+1 | アフリカ | |
69位 | イエメン | 15,178.00 |
-2 | 中東 | |
70位 | チュニジア | 14,852.86 |
- | アフリカ | |
71位 | アンゴラ | 14,645.05 |
-3 | アフリカ | |
72位 | ニジェール | 14,239.00 |
+4 | アフリカ | |
73位 | ギニア | 13,795.00 |
+2 | アフリカ | |
74位 | ジンバブエ | 13,191.71 |
-3 | アフリカ | |
75位 | チェコ | 12,999.81 |
-3 | ヨーロッパ | |
76位 | スウェーデン | 12,791.84 |
-2 | ヨーロッパ | |
77位 | イスラエル | 12,270.00 |
+2 | 中東 | |
78位 | ポルトガル | 11,851.05 |
-1 | ヨーロッパ | |
79位 | ボリビア | 11,804.34 |
+1 | 中南米 | |
80位 | ベラルーシ | 11,704.08 |
+1 | ヨーロッパ | |
81位 | タジキスタン | 11,584.00 |
+2 | ヨーロッパ | |
82位 | ベルギー | 11,529.73 |
- | ヨーロッパ | |
83位 | ギリシャ | 11,413.00 |
-5 | ヨーロッパ | |
84位 | ベナン | 11,140.89 |
+4 | アフリカ | |
85位 | スイス | 11,006.06 |
-1 | ヨーロッパ | |
86位 | オーストリア | 10,717.45 |
- | ヨーロッパ | |
87位 | ルワンダ | 10,614.41 |
+3 | アフリカ | |
88位 | アゼルバイジャン | 10,344.30 |
-3 | ヨーロッパ | |
89位 | ハンガリー | 10,332.66 |
- | ヨーロッパ | |
90位 | マラウイ | 10,004.68 |
+4 | アフリカ | |
91位 | エルサルバドル | 9,949.00 |
-4 | 中南米 | |
92位 | トルクメニスタン | 9,377.00 |
-1 | ヨーロッパ | |
93位 | ドミニカ共和国 | 8,989.59 |
- | 中南米 | |
94位 | ソマリア | 8,844.00 |
+4 | アフリカ | |
95位 | チャド | 8,687.15 |
+7 | アフリカ | |
96位 | キルギス | 8,511.00 |
-1 | ヨーロッパ | |
97位 | シンガポール | 8,444.80 |
-5 | アジア | |
98位 | セルビア | 8,260.76 |
-1 | ヨーロッパ | |
99位 | ブルガリア | 7,945.74 |
- | ヨーロッパ | |
100位 | パラグアイ | 7,865.05 |
+1 | 中南米 | |
101位 | コスタリカ | 7,512.37 |
-5 | 中南米 | |
102位 | ハイチ | 7,319.00 |
+6 | 中南米 | |
103位 | スロバキア | 7,289.71 |
+1 | ヨーロッパ | |
104位 | デンマーク | 7,252.68 |
+2 | ヨーロッパ | |
105位 | フィンランド | 7,120.00 |
+2 | ヨーロッパ | |
106位 | ヨルダン | 6,987.89 |
-6 | 中東 | |
107位 | ホンジュラス | 6,960.65 |
-4 | 中南米 | |
108位 | シエラレオネ | 6,884.20 |
+1 | アフリカ | |
109位 | クウェート | 6,770.35 |
-4 | 中東 | |
110位 | キューバ | 6,661.76 |
+3 | 中南米 | |
111位 | ブルンジ | 6,631.15 |
-1 | アフリカ | |
112位 | トーゴ | 6,516.51 |
- | アフリカ | |
113位 | オマーン | 6,276.54 |
-2 | 中東 | |
114位 | ニュージーランド | 6,236.00 |
- | オセアニア | |
115位 | パナマ | 6,108.58 |
- | 中南米 | |
116位 | 北朝鮮 | 6,000.00 |
+12 | アジア | |
117位 | ニカラグア | 5,962.19 |
-1 | 中南米 | |
118位 | ノルウェー | 5,825.58 |
-1 | ヨーロッパ | |
119位 | アイルランド | 5,234.01 |
- | ヨーロッパ | |
120位 | ジョージア | 5,100.10 |
-2 | ヨーロッパ | |
121位 | モーリタニア | 4,932.57 |
- | アフリカ | |
122位 | コンゴ共和国 | 4,890.00 |
-2 | アフリカ | |
123位 | パプアニューギニア | 4,818.00 |
- | オセアニア | |
124位 | ラオス | 4,636.69 |
-2 | アジア | |
125位 | ウルグアイ | 4,551.28 |
-1 | 中南米 | |
126位 | クロアチア | 4,375.70 |
- | ヨーロッパ | |
127位 | モンゴル | 4,363.92 |
-2 | アジア | |
128位 | レバノン | 4,288.22 |
+1 | 中東 | |
129位 | パレスチナ | 4,062.33 |
-2 | 中東 | |
130位 | ボツワナ | 3,829.41 |
+2 | アフリカ | |
131位 | カタール | 3,798.51 |
-1 | 中東 | |
132位 | リトアニア | 3,672.00 |
+2 | ヨーロッパ | |
133位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,509.67 |
-2 | ヨーロッパ | |
134位 | アルメニア | 3,488.80 |
+1 | ヨーロッパ | |
135位 | モルドバ | 3,420.38 |
+1 | ヨーロッパ | |
136位 | ガボン | 3,049.53 |
+2 | アフリカ | |
137位 | リビア | 2,922.00 |
-4 | アフリカ | |
138位 | ナミビア | 2,898.13 |
+1 | アフリカ | |
139位 | ジャマイカ | 2,873.26 |
-2 | 中南米 | |
140位 | マカオ | 2,793.00 |
- | アジア | |
141位 | ガンビア | 2,677.95 |
+1 | アフリカ | |
142位 | アルバニア | 2,618.88 |
-1 | ヨーロッパ | |
143位 | スロベニア | 2,550.90 |
- | ヨーロッパ | |
144位 | ラトビア | 2,051.36 |
+2 | ヨーロッパ | |
145位 | トリニダード・トバゴ | 1,988.00 |
- | 中南米 | |
146位 | エストニア | 1,925.79 |
+1 | ヨーロッパ | |
147位 | ギニアビサウ | 1,913.86 |
+7 | アフリカ | |
148位 | モーリシャス | 1,912.90 |
+3 | アフリカ | |
149位 | マケドニア | 1,862.14 |
- | ヨーロッパ | |
150位 | 中央アフリカ | 1,831.00 |
+3 | アフリカ | |
151位 | エリトリア | 1,801.00 |
+5 | アフリカ | |
152位 | バーレーン | 1,770.97 |
-2 | 中東 | |
153位 | リベリア | 1,653.00 |
-5 | アフリカ | |
154位 | レソト | 1,562.65 |
-2 | アフリカ | |
155位 | 東ティモール | 1,377.92 |
- | アジア | |
156位 | 南スーダン | 1,344.00 |
-12 | アフリカ | |
157位 | エスワティニ | 1,243.00 |
+1 | アフリカ | |
158位 | キプロス | 1,239.96 |
-1 | ヨーロッパ | |
159位 | モンテネグロ | 1,080.09 |
- | ヨーロッパ | |
160位 | フィジー | 991.50 |
- | オセアニア | |
161位 | スリナム | 899.34 |
+2 | 中南米 | |
162位 | ルクセンブルク | 890.00 |
-1 | ヨーロッパ | |
163位 | ガイアナ | 856.00 |
+1 | 中南米 | |
164位 | コモロ | 781.58 |
+5 | アフリカ | |
165位 | ブータン | 745.14 |
- | アジア | |
166位 | モルディブ | 717.71 |
-4 | アジア | |
167位 | 赤道ギニア | 645.00 |
- | アフリカ | |
168位 | マルタ | 633.12 |
-2 | ヨーロッパ | |
169位 | カーボヴェルデ | 544.73 |
-1 | アフリカ | |
170位 | ブルネイ | 536.59 |
- | アジア | |
171位 | ソロモン諸島 | 474.00 |
- | オセアニア | |
172位 | バハマ | 466.00 |
- | 中南米 | |
173位 | ジブチ | 434.04 |
- | アフリカ | |
174位 | アイスランド | 421.38 |
- | ヨーロッパ | |
175位 | バルバドス | 295.00 |
- | 中南米 | |
176位 | ベリーズ | 264.00 |
+1 | 中南米 | |
177位 | バヌアツ | 246.23 |
-1 | オセアニア | |
178位 | セントルシア | 203.00 |
+3 | 中南米 | |
179位 | アンティグア・バーブーダ | 184.00 |
- | 中南米 | |
180位 | セーシェル | 183.50 |
-2 | アフリカ | |
181位 | サントメ・プリンシペ | 174.20 |
-1 | アフリカ | |
182位 | グレナダ | 122.00 |
- | 中南米 | |
183位 | セントビンセント・グレナディーン | 97.06 |
- | 中南米 | |
184位 | アンドラ | 94.00 |
- | ヨーロッパ | |
185位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 78.00 |
+2 | 中南米 | |
186位 | ドミニカ国 | 76.00 |
- | 中南米 | |
187位 | サモア | 69.00 |
-2 | オセアニア | |
188位 | トンガ | 62.00 |
- | オセアニア | |
189位 | キリバス | 54.66 |
- | オセアニア | |
190位 | リヒテンシュタイン | 48.89 |
- | ヨーロッパ | |
191位 | サンマリノ | 39.00 |
- | ヨーロッパ | |
192位 | モナコ | 35.49 |
- | ヨーロッパ | |
193位 | パラオ | 24.00 |
- | オセアニア | |
194位 | ミクロネシア | 22.00 |
- | オセアニア | |
195位 | クック諸島 | 17.00 |
- | オセアニア | |
196位 | マーシャル | 16.00 |
-1 | オセアニア | |
197位 | ナウル | 10.00 |
- | オセアニア | |
198位 | ツバル | 9.00 |
- | オセアニア |
※同位の場合は国名称順