世界の経済・統計 情報サイト

携帯電話契約数の推移(2000~2020年)
(ルーマニア, 日本)

携帯電話契約数の推移(2000~2020年)のグラフと時系列表を生成しました。

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ルーマニア 2,499.00 3,845.12 5,110.59 7,039.90 10,215.39 13,354.14 15,991.00 20,400.00 24,470.00 25,100.00
日本 66,784.37 74,819.16 81,118.32 86,655.00 91,474.00 96,484.00 99,826.00 107,339.00 110,395.00 116,295.38
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ルーマニア 24,360.00 23,420.00 22,840.00 22,910.00 22,920.00 23,120.00 22,900.00 22,400.00 22,634.00 22,671.00
日本 123,287.13 132,761.13 141,129.28 147,887.59 157,856.59 160,559.73 166,852.75 172,789.99 179,872.79 186,514.11
2020
ルーマニア 22,588.00
日本 195,054.89

単位: 千台

<出典>