世界の経済・統計 情報サイト

携帯電話契約数の推移(2000~2020年)
(デンマーク, 日本)

携帯電話契約数の推移(2000~2020年)のグラフと時系列表を生成しました。

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
デンマーク 3,363.55 3,960.17 4,477.75 4,767.10 5,166.91 5,449.21 5,828.16 6,308.00 6,556.99 6,833.68
日本 66,784.37 74,819.16 81,118.32 86,655.00 91,474.00 96,484.00 99,826.00 107,339.00 110,395.00 116,295.38
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
デンマーク 6,420.79 7,173.19 7,292.76 7,031.15 7,160.23 7,079.25 6,985.04 7,140.86 7,216.22 7,243.47
日本 123,287.13 132,761.13 141,129.28 147,887.59 157,856.59 160,559.73 166,852.75 172,789.99 179,872.79 186,514.11
2020
デンマーク 7,252.68
日本 195,054.89

単位: 千台

<出典>