世界の経済・統計 情報サイト

携帯電話契約数の推移(2000~2020年)
(ブラジル, 日本)

携帯電話契約数の推移(2000~2020年)のグラフと時系列表を生成しました。

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ブラジル 23,188.17 28,745.77 34,880.96 46,373.27 65,605.00 86,210.34 99,918.62 120,980.10 150,641.40 169,385.58
日本 66,784.37 74,819.16 81,118.32 86,655.00 91,474.00 96,484.00 99,826.00 107,339.00 110,395.00 116,295.38
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ブラジル 196,929.98 234,357.51 248,323.70 271,099.80 280,728.80 257,814.27 244,067.36 221,269.22 209,410.05 202,009.21
日本 123,287.13 132,761.13 141,129.28 147,887.59 157,856.59 160,559.73 166,852.75 172,789.99 179,872.79 186,514.11
2020
ブラジル 205,834.78
日本 195,054.89

単位: 千台

<出典>