世界の経済・統計 情報サイト

携帯電話契約数の推移(2000~2020年)
(アフガニスタン, 日本)

携帯電話契約数の推移(2000~2020年)のグラフと時系列表を生成しました。

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
アフガニスタン 0.00 0.00 25.00 200.00 600.00 1,200.00 2,520.37 4,668.10 7,898.91 10,500.00
日本 66,784.37 74,819.16 81,118.32 86,655.00 91,474.00 96,484.00 99,826.00 107,339.00 110,395.00 116,295.38
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
アフガニスタン 10,215.84 13,797.88 15,340.12 16,807.16 18,407.17 19,709.04 21,602.98 23,929.71 21,976.36 22,580.07
日本 123,287.13 132,761.13 141,129.28 147,887.59 157,856.59 160,559.73 166,852.75 172,789.99 179,872.79 186,514.11
2020
アフガニスタン 22,678.02
日本 195,054.89

単位: 千台

<出典>