大豆価格の推移
最終更新日:2024年10月3日
大豆価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 391.31 USドル/トン (円換算: 56.04 円/kg) ※2024年9月の平均価格
大豆価格の推移(月次)
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大豆 | 576.37 | 578.26 | 585.71 | 597.13 | 646.80 | 614.68 | 600.44 | 585.80 | 557.55 | 551.95 | 551.04 | 554.14 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
大豆 | 606.22 | 661.63 | 720.60 | 720.79 | 724.09 | 737.06 | 678.20 | 671.11 | 664.45 | 626.00 | 648.92 | 645.67 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
大豆 | 626.59 | 651.12 | 628.38 | 614.93 | 595.00 | 591.89 | 633.85 | 583.93 | 619.04 | 529.57 | 553.05 | 547.43 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |||
大豆 | 547.38 | 519.75 | 487.49 | 477.30 | 490.22 | 479.72 | 469.63 | 400.13 | 391.31 |
単位: USドル/トン
※月間の平均価格
大豆価格の推移(年次)
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大豆 | 296.23 | 288.42 | 244.60 | 281.59 | 282.08 | 224.42 | 208.42 | 215.75 | 303.50 | 275.00 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
大豆 | 246.75 | 239.58 | 235.50 | 255.08 | 251.83 | 259.25 | 304.83 | 295.42 | 243.25 | 201.67 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
大豆 | 211.83 | 195.83 | 212.67 | 264.00 | 306.50 | 274.69 | 268.65 | 383.10 | 521.87 | 423.62 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
大豆 | 447.10 | 537.52 | 595.51 | 551.39 | 484.86 | 392.12 | 405.45 | 393.38 | 394.42 | 368.95 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
大豆 | 406.64 | 583.32 | 675.40 | 597.90 | 473.66 |
単位: USドル/トン
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格
大豆価格の推移(円・月次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大豆 | 59.77 | 60.93 | 63.64 | 65.17 | 70.57 | 67.68 | 66.15 | 64.34 | 61.45 | 62.44 | 62.83 | 62.96 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
大豆 | 69.63 | 76.23 | 85.40 | 90.98 | 93.32 | 98.62 | 92.72 | 90.76 | 95.21 | 92.03 | 92.68 | 87.44 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
大豆 | 81.67 | 86.33 | 84.11 | 81.99 | 81.63 | 83.55 | 89.27 | 84.54 | 91.46 | 79.18 | 82.87 | 79.21 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |||
大豆 | 80.27 | 77.64 | 72.94 | 73.23 | 76.52 | 75.71 | 74.08 | 58.51 | 56.04 |
単位: 円/kg
※月間の平均価格
大豆価格の推移(円・年次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大豆 | 66.75 | 63.45 | 60.74 | 66.92 | 66.77 | 53.76 | 35.22 | 31.13 | 38.95 | 37.78 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
大豆 | 35.75 | 32.28 | 29.84 | 28.30 | 25.81 | 24.44 | 33.14 | 35.77 | 31.82 | 22.96 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
大豆 | 22.83 | 23.79 | 26.58 | 30.46 | 33.16 | 30.25 | 31.25 | 44.92 | 54.31 | 39.61 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
大豆 | 39.08 | 42.95 | 47.51 | 53.74 | 51.23 | 47.45 | 44.04 | 44.13 | 43.50 | 40.22 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
大豆 | 43.35 | 63.99 | 88.75 | 83.82 | 71.66 |
単位: 円/kg
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格