ピーナッツ価格の推移
最終更新日:2025年3月5日
ピーナッツ価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 1,434.09 USドル/トン (円換算: 217.93 円/kg) ※2025年2月の平均価格
ピーナッツ価格の推移(月次)
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピーナッツ | 1,479.55 | 1,496.25 | 1,491.30 | 1,443.75 | 1,482.95 | 1,607.14 | 1,621.09 | 1,625.00 | 1,641.67 | 1,619.05 | 1,639.29 | 1,670.45 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
ピーナッツ | 1,681.25 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,737.50 | 1,773.08 | 1,850.00 | 1,960.48 | 2,000.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 |
ピーナッツ | 2,056.00 | 2,025.00 | 1,950.00 | 1,850.00 | 1,800.00 | 1,812.50 | 1,840.00 | 1,687.50 | 1,525.00 | 1,575.00 | 1,541.73 | 1,515.41 |
年月 | 2025/01 | 2025/02 | ||||||||||
ピーナッツ | 1,481.40 | 1,434.09 |
単位: USドル/トン
※月間の平均価格
ピーナッツ価格の推移(年次)
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピーナッツ | 1,236.58 | 1,257.42 | 827.50 | 965.33 | 836.58 | 675.75 | 993.58 | 758.50 | 935.75 | 817.50 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
ピーナッツ | 1,325.50 | 1,237.83 | 799.13 | 1,092.15 | 954.80 | 909.92 | 962.00 | 988.42 | 988.75 | 863.63 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
ピーナッツ | 870.68 | 866.42 | 723.35 | 997.19 | 988.14 | 874.22 | 875.26 | 1,247.55 | 1,600.99 | 1,130.02 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
ピーナッツ | 1,240.66 | 1,883.83 | 2,442.81 | 1,514.30 | 1,258.32 | 1,304.87 | 1,392.86 | 1,486.68 | 1,319.87 | 1,337.81 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
ピーナッツ | 1,838.67 | 1,555.04 | 1,568.12 | 1,891.86 | 1,764.84 | 1,457.74 |
単位: USドル/トン
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格
ピーナッツ価格の推移(円・月次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピーナッツ | 169.93 | 172.38 | 176.73 | 182.24 | 191.12 | 215.03 | 221.63 | 219.77 | 235.23 | 238.02 | 234.12 | 226.22 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
ピーナッツ | 219.14 | 232.03 | 234.24 | 231.67 | 243.26 | 261.14 | 276.12 | 289.54 | 302.89 | 306.53 | 307.17 | 296.62 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 |
ピーナッツ | 301.51 | 302.51 | 291.77 | 283.85 | 280.99 | 286.05 | 290.25 | 246.77 | 218.41 | 235.66 | 237.48 | 231.13 |
年月 | 2025/01 | 2025/02 | ||||||||||
ピーナッツ | 231.70 | 217.93 |
単位: 円/kg
※月間の平均価格
ピーナッツ価格の推移(円・年次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピーナッツ | 275.11 | 274.93 | 205.84 | 229.25 | 197.76 | 161.62 | 164.44 | 109.20 | 119.73 | 112.75 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
ピーナッツ | 187.26 | 166.98 | 101.18 | 120.49 | 98.08 | 86.04 | 104.55 | 119.83 | 129.75 | 98.30 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
ピーナッツ | 93.84 | 105.19 | 90.43 | 115.74 | 106.94 | 96.25 | 101.87 | 146.22 | 166.19 | 105.64 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
ピーナッツ | 108.72 | 149.57 | 194.91 | 146.96 | 133.74 | 157.89 | 151.28 | 166.76 | 145.75 | 145.87 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
ピーナッツ | 196.37 | 170.35 | 206.87 | 266.70 | 267.20 | 224.82 |
単位: 円/kg
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格