エビ価格の推移
最終更新日:2024年10月3日
エビ価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- メキシコ湾で収穫されるエビ。
- 8.60 USドル/kg (円換算: 1,285.63 円/kg) ※2023年10月の平均価格
エビ価格の推移(月次)
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エビ | 11.75 | 11.93 | 12.28 | 12.49 | 12.65 | 13.40 | 15.86 | 15.76 | 14.67 | 14.47 | 14.49 | 14.62 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
エビ | 14.78 | 14.88 | 14.96 | 14.99 | 15.13 | 14.86 | 14.04 | 12.63 | 11.51 | 11.46 | 11.46 | 11.46 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
エビ | 11.46 | 11.06 | 11.00 | 10.91 | 10.91 | 10.36 | 9.80 | 9.05 | 8.71 | 8.60 | no data | no data |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |||
エビ | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
単位: USドル/kg
※月間の平均価格
エビ価格の推移(年次)
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エビ | 10.14 | 10.16 | 13.28 | 13.21 | 11.74 | 10.49 | 12.89 | 11.44 | 12.44 | 11.16 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
エビ | 10.79 | 11.54 | 10.95 | 11.39 | 13.08 | 13.54 | 13.12 | 14.76 | 14.24 | 12.35 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
エビ | 14.02 | 13.68 | 10.39 | 10.78 | 10.12 | 9.71 | 9.60 | 9.68 | 10.51 | 8.92 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
エビ | 10.64 | 12.11 | 11.46 | 14.17 | 17.79 | 13.22 | 11.22 | 13.32 | 12.24 | 12.60 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
エビ | 12.67 | 13.70 | 13.51 | 10.19 | no data |
単位: USドル/kg
※年間の平均価格
エビ価格の推移(円・月次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エビ | 1,218.72 | 1,257.38 | 1,334.67 | 1,363.48 | 1,380.13 | 1,475.38 | 1,747.24 | 1,731.34 | 1,617.35 | 1,636.70 | 1,651.98 | 1,661.44 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
エビ | 1,698.02 | 1,714.46 | 1,772.71 | 1,892.29 | 1,949.40 | 1,987.79 | 1,919.66 | 1,707.85 | 1,649.63 | 1,685.38 | 1,637.29 | 1,552.49 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
エビ | 1,494.27 | 1,467.06 | 1,472.20 | 1,455.06 | 1,497.18 | 1,462.64 | 1,379.87 | 1,310.18 | 1,286.66 | 1,285.63 | no data | no data |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |||
エビ | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
単位: 円/kg
※月間の平均価格
エビ価格の推移(円・年次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エビ | 2,299.44 | 2,241.37 | 3,320.50 | 3,136.62 | 2,784.05 | 2,503.03 | 2,164.35 | 1,657.61 | 1,592.77 | 1,531.71 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
エビ | 1,560.59 | 1,557.70 | 1,386.00 | 1,267.13 | 1,333.55 | 1,266.77 | 1,428.26 | 1,786.06 | 1,869.59 | 1,405.03 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
エビ | 1,509.95 | 1,661.93 | 1,307.76 | 1,251.37 | 1,094.79 | 1,070.02 | 1,116.17 | 1,139.01 | 1,088.30 | 836.96 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
エビ | 928.44 | 968.00 | 914.66 | 1,388.74 | 1,884.17 | 1,596.41 | 1,220.14 | 1,493.72 | 1,350.29 | 1,372.95 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
エビ | 1,354.64 | 1,506.32 | 1,763.91 | 1,411.08 | no data |
単位: 円/kg
※年間の平均価格