世界の経済・統計 情報サイト

魚粉価格の推移

最終更新日:2024年12月4日

魚粉価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。

  • 1,600.60 USドル/トン (円換算: 246.55 円/kg) ※2024年11月の平均価格

魚粉価格の推移(月次)

年月 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12
魚肉 1,495.98 1,479.18 1,476.34 1,487.25 1,514.29 1,502.27 1,504.13 1,504.12 1,483.27 1,461.66 1,439.66 1,422.52
年月 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
魚肉 1,428.56 1,445.25 1,514.62 1,643.39 1,634.21 1,608.06 1,581.28 1,623.30 1,623.20 1,621.79 1,677.21 1,745.96
年月 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12
魚肉 1,779.84 1,762.20 1,720.35 1,755.34 1,787.31 1,810.35 1,879.02 1,882.62 1,851.82 1,832.74 1,869.68 1,847.44
年月 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11
魚肉 1,787.36 1,731.46 1,725.23 1,701.83 1,718.56 1,730.00 1,739.14 1,733.37 1,684.97 1,638.57 1,600.60

単位: USドル/トン

※月間の平均価格

魚粉価格の推移(年次)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
魚肉 504.43 467.48 352.92 452.58 373.17 280.08 320.58 383.42 544.42 408.42
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
魚肉 412.17 477.83 481.50 364.75 376.33 495.00 586.00 606.25 661.92 407.88
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
魚肉 407.88 465.32 638.83 640.34 648.58 676.59 755.35 1,166.49 1,203.53 1,191.10
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
魚肉 1,138.96 1,442.06 1,527.77 1,750.82 1,680.65 1,554.19 1,490.64 1,366.97 1,525.10 1,447.99
2020 2021 2022 2023 2024
魚肉 1,432.70 1,480.89 1,595.57 1,814.89 1,708.28

単位: USドル/トン

※年間の平均価格

数値は1月~最新月の平均価格

魚粉価格の推移(円・月次)

年月 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12
魚肉 155.13 155.87 160.40 162.31 165.22 165.41 165.70 165.21 163.48 165.35 164.15 161.62
年月 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
魚肉 164.08 166.51 179.50 207.44 210.61 215.15 216.19 219.54 232.59 238.43 239.54 236.44
年月 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12
魚肉 231.99 233.64 230.27 234.05 245.21 255.55 264.64 272.55 273.61 274.04 280.15 267.31
年月 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11
魚肉 262.12 258.66 258.14 261.12 268.27 273.03 274.34 253.48 241.32 245.17 246.55

単位: 円/kg

※月間の平均価格

魚粉価格の推移(円・年次)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
魚肉 114.14 102.75 87.65 107.48 88.30 66.66 53.86 55.19 69.83 56.17
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
魚肉 59.37 64.32 61.01 40.68 38.42 46.82 63.71 73.49 86.84 46.47
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
魚肉 43.96 56.56 80.04 74.16 70.15 74.52 87.89 137.26 124.37 111.68
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
魚肉 99.75 114.89 121.89 170.56 178.36 188.02 162.07 153.34 168.32 157.88
2020 2021 2022 2023 2024
魚肉 152.91 162.49 210.50 255.25 258.38

単位: 円/kg

※年間の平均価格

数値は1月~最新月の平均価格