世界の財政収支(対GDP比)ランキング
最終更新日:2024年10月23日
2023年の財政収支(対GDP比)ランキングを掲載しています(対象: 世界、191ヶ国)。
- 一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)において、歳入から歳出を差し引いたものである。
順位 |
名称 | 単位: % | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | クウェート | 29.92 |
- | 中東 | |
2位 | ナウル | 19.05 |
+2 | オセアニア | |
3位 | ノルウェー | 16.44 |
-1 | ヨーロッパ | |
4位 | レソト | 9.24 |
+142 | アフリカ | |
5位 | リビア | 8.22 |
-2 | アフリカ | |
6位 | グレナダ | 7.98 |
+23 | 中南米 | |
7位 | アゼルバイジャン | 7.93 |
+6 | ヨーロッパ | |
8位 | 南スーダン | 7.02 |
+9 | アフリカ | |
9位 | オマーン | 6.69 |
-2 | 中東 | |
10位 | トンガ | 6.05 |
+51 | オセアニア | |
11位 | コンゴ共和国 | 5.81 |
-2 | アフリカ | |
12位 | ツバル | 5.57 |
-2 | オセアニア | |
13位 | カタール | 5.55 |
-7 | 中東 | |
14位 | アラブ首長国連邦 | 4.96 |
-6 | 中東 | |
15位 | シンガポール | 3.48 |
+11 | アジア | |
16位 | デンマーク | 3.31 |
+2 | ヨーロッパ | |
17位 | キプロス | 3.08 |
+2 | ヨーロッパ | |
18位 | サモア | 3.04 |
-4 | オセアニア | |
19位 | モンゴル | 2.73 |
+16 | アジア | |
20位 | ニカラグア | 2.49 |
+12 | 中南米 | |
21位 | 赤道ギニア | 2.46 |
-16 | アフリカ | |
22位 | アンドラ | 2.30 |
-7 | ヨーロッパ | |
23位 | キルギス | 1.79 |
+28 | ヨーロッパ | |
24位 | ミクロネシア | 1.57 |
-12 | オセアニア | |
25位 | アイルランド | 1.54 |
-1 | ヨーロッパ | |
26位 | ポルトガル | 1.20 |
+26 | ヨーロッパ | |
27位 | トルクメニスタン | 1.18 |
-5 | ヨーロッパ | |
28位 | サントメ・プリンシペ | 1.10 |
+59 | アフリカ | |
29位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.92 |
+87 | 中南米 | |
30位 | ハイチ | 0.90 |
+48 | 中南米 | |
31位 | モンテネグロ | 0.76 |
+90 | ヨーロッパ | |
32位 | ベラルーシ | 0.71 |
+48 | ヨーロッパ | |
33位 | マーシャル | 0.69 |
- | オセアニア | |
33位 | ラオス | 0.69 |
+10 | アジア | |
35位 | スイス | 0.20 |
-8 | ヨーロッパ | |
36位 | ソマリア | 0.05 |
+10 | アフリカ | |
37位 | ジャマイカ | 0.04 |
+2 | 中南米 | |
38位 | コソボ | -0.24 |
+21 | ヨーロッパ | |
39位 | カーボヴェルデ | -0.27 |
+84 | アフリカ | |
40位 | オランダ | -0.36 |
+7 | ヨーロッパ | |
41位 | レバノン | -0.39 |
+122 | 中東 | |
42位 | カナダ | -0.57 |
-1 | 北米 | |
43位 | カメルーン | -0.63 |
+25 | アフリカ | |
44位 | スウェーデン | -0.64 |
-16 | ヨーロッパ | |
45位 | 韓国 | -0.67 |
+28 | アジア | |
46位 | クロアチア | -0.76 |
-6 | ヨーロッパ | |
47位 | リトアニア | -0.81 |
+11 | ヨーロッパ | |
48位 | オーストラリア | -0.86 |
+37 | オセアニア | |
49位 | ギリシャ | -0.91 |
+39 | ヨーロッパ | |
50位 | パレスチナ | -0.98 |
+15 | 中東 | |
51位 | ホンジュラス | -1.03 |
-28 | 中南米 | |
52位 | トリニダード・トバゴ | -1.08 |
-21 | 中南米 | |
53位 | セーシェル | -1.17 |
+7 | アフリカ | |
54位 | イラク | -1.22 |
-43 | 中東 | |
55位 | グアテマラ | -1.25 |
+21 | 中南米 | |
56位 | ルクセンブルク | -1.25 |
-3 | ヨーロッパ | |
57位 | タジキスタン | -1.27 |
-8 | ヨーロッパ | |
58位 | セルビア | -1.31 |
-10 | ヨーロッパ | |
59位 | ベリーズ | -1.32 |
-5 | 中南米 | |
60位 | チャド | -1.33 |
-44 | アフリカ | |
61位 | コモロ | -1.34 |
+57 | アフリカ | |
62位 | アルバニア | -1.35 |
+49 | ヨーロッパ | |
63位 | アフガニスタン | -1.36 |
+4 | 中東 | |
64位 | エスワティニ | -1.47 |
+98 | アフリカ | |
65位 | カザフスタン | -1.51 |
-23 | ヨーロッパ | |
66位 | スリナム | -1.58 |
+28 | 中南米 | |
67位 | インドネシア | -1.61 |
+19 | アジア | |
68位 | サンマリノ | -1.63 |
-30 | ヨーロッパ | |
69位 | バルバドス | -1.68 |
+10 | 中南米 | |
70位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -1.70 |
-40 | ヨーロッパ | |
71位 | アンティグア・バーブーダ | -1.71 |
+26 | 中南米 | |
72位 | コンゴ(旧ザイール) | -1.72 |
-17 | アフリカ | |
73位 | ギニア | -1.78 |
-10 | アフリカ | |
74位 | ガボン | -1.87 |
-10 | アフリカ | |
75位 | アンゴラ | -1.88 |
-39 | アフリカ | |
76位 | タイ | -1.98 |
+52 | アジア | |
77位 | アイスランド | -1.99 |
+42 | ヨーロッパ | |
78位 | ソロモン諸島 | -2.00 |
+6 | オセアニア | |
79位 | サウジアラビア | -2.02 |
-58 | 中東 | |
80位 | アルメニア | -2.03 |
+1 | ヨーロッパ | |
81位 | ドミニカ国 | -2.16 |
+93 | 中南米 | |
82位 | ロシア | -2.27 |
-12 | ヨーロッパ | |
83位 | チリ | -2.27 |
-58 | 中南米 | |
84位 | ジョージア | -2.35 |
+6 | ヨーロッパ | |
85位 | ベトナム | -2.46 |
-51 | アジア | |
86位 | モーリタニア | -2.47 |
+15 | アフリカ | |
87位 | キリバス | -2.49 |
+103 | オセアニア | |
88位 | 台湾 | -2.50 |
-11 | アジア | |
89位 | スロベニア | -2.56 |
+10 | ヨーロッパ | |
90位 | ドイツ | -2.57 |
-7 | ヨーロッパ | |
91位 | エチオピア | -2.60 |
+33 | アフリカ | |
92位 | セントルシア | -2.61 |
-17 | 中南米 | |
93位 | オーストリア | -2.65 |
+13 | ヨーロッパ | |
94位 | フィンランド | -2.72 |
-38 | ヨーロッパ | |
95位 | コロンビア | -2.72 |
+65 | 中南米 | |
96位 | イラン | -2.75 |
- | 中東 | |
97位 | パラオ | -2.76 |
-40 | オセアニア | |
98位 | カンボジア | -2.77 |
-48 | アジア | |
99位 | ペルー | -2.77 |
-28 | 中南米 | |
100位 | パナマ | -2.99 |
+20 | 中南米 | |
101位 | ブルガリア | -3.06 |
-39 | ヨーロッパ | |
102位 | ウルグアイ | -3.08 |
-13 | 中南米 | |
103位 | ナミビア | -3.11 |
+54 | アフリカ | |
104位 | コスタリカ | -3.17 |
-9 | 中南米 | |
105位 | ドミニカ共和国 | -3.25 |
- | 中南米 | |
106位 | ニュージーランド | -3.33 |
+2 | オセアニア | |
107位 | ジブチ | -3.38 |
-35 | アフリカ | |
108位 | エストニア | -3.45 |
-42 | ヨーロッパ | |
109位 | タンザニア | -3.50 |
+5 | アフリカ | |
110位 | ラトビア | -3.53 |
+2 | ヨーロッパ | |
111位 | スペイン | -3.55 |
+19 | ヨーロッパ | |
112位 | ガーナ | -3.55 |
+75 | アフリカ | |
113位 | 中央アフリカ | -3.55 |
+30 | アフリカ | |
114位 | エクアドル | -3.55 |
-70 | 中南米 | |
115位 | バヌアツ | -3.58 |
+51 | オセアニア | |
116位 | スーダン | -3.60 |
-34 | アフリカ | |
117位 | ガンビア | -3.66 |
+17 | アフリカ | |
118位 | バハマ | -3.80 |
+34 | 中南米 | |
119位 | パラグアイ | -3.82 |
-28 | 中南米 | |
120位 | チェコ | -3.83 |
-20 | ヨーロッパ | |
121位 | マリ | -3.90 |
+14 | アフリカ | |
122位 | ウズベキスタン | -4.02 |
-12 | ヨーロッパ | |
123位 | モザンビーク | -4.11 |
+13 | アフリカ | |
124位 | ベナン | -4.13 |
+25 | アフリカ | |
125位 | マダガスカル | -4.13 |
+23 | アフリカ | |
126位 | モーリシャス | -4.15 |
-24 | アフリカ | |
127位 | ナイジェリア | -4.16 |
+18 | アフリカ | |
128位 | 日本 | -4.22 |
-1 | アジア | |
129位 | ベネズエラ | -4.22 |
+40 | 中南米 | |
130位 | メキシコ | -4.31 |
-4 | 中南米 | |
131位 | パプアニューギニア | -4.32 |
+8 | オセアニア | |
132位 | フィリピン | -4.37 |
+15 | アジア | |
133位 | モロッコ | -4.40 |
+11 | アフリカ | |
134位 | ベルギー | -4.44 |
-25 | ヨーロッパ | |
135位 | マレーシア | -4.55 |
-2 | アジア | |
136位 | バングラデシュ | -4.58 |
-14 | アジア | |
137位 | マルタ | -4.60 |
+3 | ヨーロッパ | |
138位 | エルサルバドル | -4.67 |
-45 | 中南米 | |
139位 | ボツワナ | -4.70 |
-94 | アフリカ | |
140位 | ブータン | -4.75 |
+32 | アジア | |
141位 | スロバキア | -4.77 |
-67 | ヨーロッパ | |
142位 | イスラエル | -4.84 |
-105 | 中東 | |
143位 | セネガル | -4.86 |
+22 | アフリカ | |
144位 | ウガンダ | -4.87 |
+11 | アフリカ | |
145位 | マケドニア | -4.93 |
-4 | ヨーロッパ | |
146位 | シエラレオネ | -4.99 |
+8 | アフリカ | |
147位 | ポーランド | -5.10 |
-40 | ヨーロッパ | |
148位 | ルワンダ | -5.12 |
+2 | アフリカ | |
149位 | アルジェリア | -5.17 |
-51 | アフリカ | |
150位 | モルドバ | -5.18 |
-46 | ヨーロッパ | |
151位 | コートジボワール | -5.24 |
+17 | アフリカ | |
152位 | トルコ | -5.31 |
-83 | 中東 | |
153位 | アルゼンチン | -5.36 |
-40 | 中南米 | |
154位 | ニジェール | -5.37 |
+13 | アフリカ | |
155位 | フランス | -5.46 |
-23 | ヨーロッパ | |
156位 | ルーマニア | -5.61 |
-3 | ヨーロッパ | |
157位 | 香港 | -5.65 |
+7 | アジア | |
158位 | ミャンマー | -5.72 |
-29 | アジア | |
159位 | ガイアナ | -5.74 |
-21 | 中南米 | |
160位 | ケニア | -5.76 |
-1 | アフリカ | |
161位 | エジプト | -5.77 |
-10 | アフリカ | |
162位 | ネパール | -5.83 |
-59 | アジア | |
163位 | 南アフリカ | -5.84 |
-38 | アフリカ | |
164位 | イギリス | -5.96 |
-33 | ヨーロッパ | |
165位 | イエメン | -6.11 |
-73 | 中東 | |
166位 | ジンバブエ | -6.24 |
-10 | アフリカ | |
167位 | ザンビア | -6.48 |
+9 | アフリカ | |
168位 | ハンガリー | -6.69 |
-7 | ヨーロッパ | |
169位 | トーゴ | -6.73 |
+10 | アフリカ | |
170位 | チュニジア | -6.85 |
- | アフリカ | |
171位 | ブルキナファソ | -6.86 |
+14 | アフリカ | |
172位 | 中国 | -6.95 |
+3 | アジア | |
173位 | アメリカ | -7.07 |
-58 | 北米 | |
174位 | リベリア | -7.07 |
-32 | アフリカ | |
175位 | フィジー | -7.17 |
+13 | オセアニア | |
176位 | イタリア | -7.18 |
+2 | ヨーロッパ | |
177位 | ヨルダン | -7.21 |
-6 | 中東 | |
178位 | ブラジル | -7.65 |
-62 | 中南米 | |
179位 | パキスタン | -7.72 |
-2 | アジア | |
180位 | ギニアビサウ | -8.15 |
-22 | アフリカ | |
181位 | インド | -8.32 |
- | アジア | |
182位 | ブルンジ | -8.44 |
+2 | アフリカ | |
183位 | マカオ | -8.88 |
+9 | アジア | |
184位 | マラウイ | -9.15 |
-2 | アフリカ | |
185位 | バーレーン | -10.55 |
-48 | 中東 | |
186位 | ブルネイ | -10.84 |
-166 | アジア | |
187位 | ボリビア | -10.95 |
-14 | 中南米 | |
188位 | セントビンセント・グレナディーン | -11.68 |
-8 | 中南米 | |
189位 | モルディブ | -12.79 |
-3 | アジア | |
190位 | ウクライナ | -19.61 |
-1 | ヨーロッパ | |
191位 | 東ティモール | -31.58 |
- | アジア |
※同位の場合は国名称順