ASEANの一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング
最終更新日:2024年10月23日
2023年の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: ASEAN、10ヶ国)。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
順位 (世界) |
名称 | 単位: USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位(5位) | シンガポール | 84,734.28 |
- | アジア | |
2位(34位) | ブルネイ | 33,576.74 |
- | アジア | |
3位(72位) | マレーシア | 12,090.60 |
- | アジア | |
4位(93位) | タイ | 7,335.64 |
- | アジア | |
5位(116位) | インドネシア | 4,919.95 |
- | アジア | |
6位(122位) | ベトナム | 4,324.05 |
- | アジア | |
7位(126位) | フィリピン | 3,906.23 |
- | アジア | |
8位(141位) | カンボジア | 2,545.52 |
- | アジア | |
9位(153位) | ラオス | 1,970.85 |
- | アジア | |
10位(167位) | ミャンマー | 1,190.01 |
- | アジア |
※同位の場合は国名称順