銀価格の推移
最終更新日:2024年11月5日
銀価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- ロンドン・フィキシングの銀価格。
- 1トロイオンスは約31g。
- 32.42 USドル/トロイオンス (円換算: 155.94 円/g) ※2024年10月の平均価格
銀価格の推移(月次)
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀 | 25.88 | 27.29 | 25.65 | 25.69 | 27.50 | 27.00 | 25.68 | 23.99 | 23.19 | 23.41 | 24.18 | 22.53 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
銀 | 23.16 | 23.54 | 25.31 | 24.55 | 21.91 | 21.56 | 19.08 | 19.72 | 18.94 | 19.43 | 21.02 | 23.33 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
銀 | 23.65 | 21.92 | 21.98 | 25.01 | 24.27 | 23.42 | 24.26 | 23.44 | 23.10 | 22.38 | 23.49 | 23.88 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | ||
銀 | 22.92 | 22.66 | 24.52 | 27.49 | 29.36 | 29.58 | 29.77 | 28.53 | 30.13 | 32.42 |
単位: USドル/トロイオンス
※月間の平均価格
銀価格の推移(年次)
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀 | 20.80 | 10.52 | 7.93 | 11.43 | 8.14 | 6.12 | 5.44 | 7.01 | 6.53 | 5.51 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
銀 | 4.83 | 4.05 | 3.95 | 4.31 | 5.28 | 5.20 | 5.20 | 4.91 | 5.55 | 5.22 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
銀 | 4.95 | 4.38 | 4.60 | 4.88 | 6.66 | 7.31 | 11.56 | 13.39 | 15.00 | 14.64 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
銀 | 20.15 | 35.22 | 31.14 | 23.85 | 19.07 | 15.72 | 17.15 | 17.07 | 15.71 | 16.22 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
銀 | 20.54 | 25.16 | 21.79 | 23.40 | 27.74 |
単位: USドル/トロイオンス
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格
銀価格の推移(円・月次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀 | 86.28 | 92.46 | 89.59 | 90.13 | 96.48 | 95.56 | 90.95 | 84.70 | 82.16 | 85.16 | 88.62 | 82.31 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
銀 | 85.51 | 87.20 | 96.45 | 99.61 | 90.76 | 92.73 | 83.84 | 85.76 | 87.27 | 91.82 | 96.51 | 101.56 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
銀 | 99.12 | 93.44 | 94.57 | 107.21 | 107.04 | 106.27 | 109.84 | 109.09 | 109.74 | 107.58 | 113.15 | 111.08 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | ||
銀 | 108.05 | 108.82 | 117.95 | 135.63 | 147.35 | 150.08 | 150.99 | 134.13 | 138.74 | 155.94 |
単位: 円/g
※月間の平均価格
銀価格の推移(円・年次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀 | 153.23 | 74.05 | 63.64 | 87.30 | 61.96 | 46.93 | 29.55 | 32.51 | 26.92 | 24.37 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
銀 | 22.59 | 17.56 | 16.08 | 15.33 | 17.36 | 15.71 | 18.17 | 19.12 | 23.37 | 19.10 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
銀 | 17.16 | 17.09 | 18.54 | 18.14 | 23.14 | 25.96 | 43.21 | 50.66 | 50.14 | 43.92 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
銀 | 56.50 | 90.38 | 79.90 | 74.44 | 64.69 | 61.14 | 59.69 | 61.54 | 55.73 | 56.80 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
銀 | 70.32 | 88.70 | 91.59 | 105.68 | 134.77 |
単位: 円/g
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格