小麦価格の推移

小麦価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。

  • シカゴ商品取引所(CME : Chicago Commodity Exchange)の先物価格

小麦価格の推移(月次)

2007年1月以降の小麦価格の推移(月の平均価格)。

年月 2007/01 2007/02 2007/03 2007/04 2007/05 2007/06 2007/07 2007/08 2007/09 2007/10 2007/11 2007/12
小麦 196.07 199.98 199.10 198.31 195.72 223.04 238.41 259.73 326.54 335.15 321.81 368.62
年月 2008/01 2008/02 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10 2008/11 2008/12
小麦 369.59 425.00 439.72 362.23 328.76 348.55 328.18 329.34 295.55 237.38 226.85 220.14
年月 2009/01 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 2009/08 2009/09 2009/10 2009/11 2009/12
小麦 239.36 224.69 230.98 233.47 256.70 253.41 224.95 210.37 191.09 198.85 211.04 206.25
年月 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12
小麦 201.51 194.54 191.07 192.82 181.88 157.67 195.82 246.25 271.69 270.23 274.08 306.53
年月 2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2011/05 2011/06 2011/07 2011/08 2011/09 2011/10 2011/11 2011/12
小麦 326.55 348.15 319.51 338.04 355.19 327.35 306.81 330.69 313.99 293.95 279.25 265.37
年月 2012/01 2012/02 2012/03 2012/04
小麦 279.25 281.09 292.28 266.32

単位: USドル/トン


小麦価格の推移(年次)

1980年以降の小麦価格の推移(年間の平均価格)。

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
小麦 172.73 174.96 160.36 157.42 152.33 135.83 114.92 112.90 145.20 169.24
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
小麦 135.52 128.66 151.16 140.21 149.78 176.96 207.14 159.67 126.10 112.05
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
小麦 114.00 126.80 148.53 146.14 156.88 152.44 191.72 255.21 325.94 223.43
2010 2011 2012
小麦 223.67 317.07 279.74

単位: USドル/トン