世界の経済・統計 情報サイト

原油価格(WTI)の推移

原油価格(WTI)の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。

  • WTI、ブレントドバイが原油価格の3大指標とされる。
  • WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油は、アメリカ・テキサス州で産出される超軽質原油であり、北米の原油価格の指標となっている。1バレルは約159リットル。
  • ミッドランド(アメリカ・テキサス州)からの輸出の際に、貿易条件としてFOBが適用される。※FOB(free on board:本船渡し)とは、本船に約定品を積み込むまでの費用を売り手が負担することをいう。

原油価格(WTI)の推移(月次)

2008年1月以降の原油価格(WTI)の推移(月の平均価格)。

年月 2008/01 2008/02 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10 2008/11 2008/12
WTI 92.98 95.38 105.47 112.62 125.37 133.93 133.38 116.64 103.94 76.61 57.29 41.44
年月 2009/01 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 2009/08 2009/09 2009/10 2009/11 2009/12
WTI 41.74 39.15 47.98 49.81 59.12 69.58 64.14 71.06 69.44 75.77 78.00 74.49
年月 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12
WTI 78.34 76.30 81.25 84.50 73.74 75.35 76.16 76.60 75.26 81.90 84.19 89.22
年月 2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2011/05 2011/06 2011/07 2011/08 2011/09 2011/10 2011/11 2011/12
WTI 89.51 89.37 102.92 110.04 101.25 96.25 97.19 86.32 85.62 86.41 97.07 98.61
年月 2012/01 2012/02 2012/03 2012/04 2012/05 2012/06 2012/07 2012/08 2012/09 2012/10 2012/11 2012/12
WTI 100.15 102.26 106.15 103.28 94.51 82.36 87.89 94.11 94.61 89.52 86.69 88.19
年月 2013/01 2013/02 2013/03 2013/04
WTI 94.65 95.30 93.12 92.02

単位: USドル/バレル


原油価格(WTI)の推移(年次)

1980年以降の原油価格(WTI)の推移(年間の平均価格)。

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
WTI 37.88 36.17 32.67 30.60 29.39 27.99 15.02 19.19 15.97 19.69
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
WTI 24.52 21.51 20.56 18.46 17.18 18.43 22.13 20.59 14.42 19.17
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
WTI 30.32 25.87 26.12 31.10 41.45 56.44 66.05 72.29 99.59 61.69
2010 2011 2012 2013
WTI 79.40 95.05 94.14 93.77

単位: USドル/バレル


原油価格(WTI)の推移(円換算・月次)

2008年1月以降の原油価格(WTI)の推移(月の平均価格)。

年月 2008/01 2008/02 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10 2008/11 2008/12
WTI 10,009.93 10,221.30 10,630.32 11,542.32 13,055.84 14,317.75 14,246.56 12,746.36 11,095.39 7,686.56 5,538.59 3,784.36
年月 2009/01 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 2009/08 2009/09 2009/10 2009/11 2009/12
WTI 3,776.73 3,621.46 4,709.91 4,931.36 5,693.52 6,715.67 6,060.97 6,739.20 6,353.28 6,841.20 6,956.86 6,671.40
年月 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12
WTI 7,141.39 6,888.65 7,354.56 7,890.36 6,766.77 6,850.93 6,679.77 6,547.28 6,350.84 6,704.91 6,943.65 7,443.22
年月 2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2011/05 2011/06 2011/07 2011/08 2011/09 2011/10 2011/11 2011/12
WTI 7,394.52 7,372.83 8,418.20 9,171.50 8,227.29 7,749.26 7,716.63 6,665.71 6,578.83 6,633.87 7,530.63 7,677.64
年月 2012/01 2012/02 2012/03 2012/04 2012/05 2012/06 2012/07 2012/08 2012/09 2012/10 2012/11 2012/12
WTI 7,709.38 8,016.37 8,750.45 8,416.24 7,533.91 6,532.91 6,941.82 7,403.14 7,395.45 7,069.27 7,003.86 7,370.72
年月 2013/01 2013/02 2013/03 2013/04
WTI 8,438.99 8,878.73 8,826.70 8,990.31

単位: 円/バレル


原油価格(WTI)の推移(円換算・年次)

1980年以降の原油価格(WTI)の推移(年間の平均価格)。

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
WTI 8,599.35 7,963.98 8,131.34 7,270.34 6,972.57 6,664.11 2,551.89 2,778.03 2,045.14 2,719.96
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
WTI 3,495.82 2,896.92 2,601.80 2,056.95 1,751.70 1,731.32 2,411.98 2,489.10 1,889.14 2,161.44
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
WTI 3,267.62 3,137.93 3,261.96 3,605.74 4,484.78 6,240.49 7,675.54 8,475.74 10,406.27 5,755.96
2010 2011 2012 2013
WTI 6,963.53 7,594.74 7,511.96 8,783.68

単位: 円/バレル

コメント