原油価格(ブレント)の推移
原油価格(ブレント)の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
原油価格(ブレント)の推移(月次)
2007年1月以降の原油価格(ブレント)の推移(月の平均価格)。
| 年月 | 2007/01 | 2007/02 | 2007/03 | 2007/04 | 2007/05 | 2007/06 | 2007/07 | 2007/08 | 2007/09 | 2007/10 | 2007/11 | 2007/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレント | 54.30 | 57.76 | 62.14 | 67.40 | 67.48 | 71.32 | 77.20 | 70.80 | 77.13 | 83.04 | 92.53 | 91.45 |
| 年月 | 2008/01 | 2008/02 | 2008/03 | 2008/04 | 2008/05 | 2008/06 | 2008/07 | 2008/08 | 2008/09 | 2008/10 | 2008/11 | 2008/12 |
| ブレント | 91.92 | 94.82 | 103.28 | 110.44 | 123.94 | 133.05 | 133.90 | 113.85 | 99.06 | 72.84 | 53.24 | 41.58 |
| 年月 | 2009/01 | 2009/02 | 2009/03 | 2009/04 | 2009/05 | 2009/06 | 2009/07 | 2009/08 | 2009/09 | 2009/10 | 2009/11 | 2009/12 |
| ブレント | 44.86 | 43.24 | 46.84 | 50.85 | 57.94 | 68.59 | 64.92 | 72.50 | 67.69 | 73.19 | 77.04 | 74.67 |
| 年月 | 2010/01 | 2010/02 | 2010/03 | 2010/04 | 2010/05 | 2010/06 | 2010/07 | 2010/08 | 2010/09 | 2010/10 | 2010/11 | 2010/12 |
| ブレント | 76.37 | 74.31 | 79.27 | 84.93 | 76.25 | 74.84 | 74.74 | 76.69 | 77.79 | 82.92 | 85.67 | 91.80 |
| 年月 | 2011/01 | 2011/02 | 2011/03 | 2011/04 | 2011/05 | 2011/06 | 2011/07 | 2011/08 | 2011/09 | 2011/10 | 2011/11 | 2011/12 |
| ブレント | 96.29 | 103.96 | 114.43 | 123.24 | 114.59 | 113.68 | 116.43 | 110.09 | 110.91 | 109.52 | 110.55 | 107.95 |
| 年月 | 2012/01 | 2012/02 | 2012/03 | 2012/04 | ||||||||
| ブレント | 111.00 | 119.71 | 124.91 | 120.59 |
単位: USドル/バレル
原油価格(ブレント)の推移(年次)
1980年以降の原油価格(ブレント)の推移(年間の平均価格)。
| 年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレント | 37.89 | 36.68 | 33.42 | 29.78 | 28.74 | 27.61 | 14.43 | 18.44 | 14.98 | 18.25 |
| 年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| ブレント | 23.71 | 19.98 | 19.41 | 17.00 | 15.83 | 17.06 | 20.45 | 19.12 | 12.72 | 17.70 |
| 年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| ブレント | 28.31 | 24.41 | 25.00 | 28.85 | 38.30 | 54.43 | 65.39 | 72.71 | 97.66 | 61.86 |
| 年 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||
| ブレント | 79.63 | 110.97 | 119.05 |
単位: USドル/バレル

