TOP > 世界 > アジア > 台湾
台湾
台湾の基本情報
| 正式名称 | 台湾 |
| 正式名称(カナ) | タイワン |
| 英語名称 | Taiwan |
| 地域 | アジア |
| 通貨 | ニュー台湾ドル ( 通貨コード:TWD ) |
| 首都 | - |
台湾の統計情報(2009年)
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 |
| 36,000.00 (平方キロメートル) | 134 位 / 200ヶ国 |
| 23.12 (100万人) | 48 位 / 181ヶ国 |
| 642.22 (人/km2) | 8 位 / 181ヶ国 |
| 10.28 (100万人) | 11 位 / 33ヶ国 |
| 5.85 (%) | 22 位 / 33ヶ国 |
| 12,826.68 (10億ニュー台湾ドル) | - |
| 12,527.40 (10億ニュー台湾ドル) | - |
| 378.97 (10億USドル) | 25 位 / 181ヶ国 |
| 736.00 (10億USドル) | 19 位 / 182ヶ国 |
| 16,391.56 (USドル) | 39 位 / 181ヶ国 |
| 31,834.12 (USドル) | 25 位 / 182ヶ国 |
| 97.67 (%) | 179 位 / 182ヶ国 |
| 104.34 (%) | 177 位 / 180ヶ国 |
| -1.87 (%) | 117 位 / 182ヶ国 |
| 42.57 (10億USドル) | 8 位 / 182ヶ国 |
台湾の推移データ(グラフ・時系列表)
台湾の経済ニュース
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2010年4月版)
このページのトップへ戻る