トーゴのインフレ率の推移

トーゴのインフレ率の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。

  • インフレ率とは、消費者物価指数の対前年上昇率のこと。

インフレ率(年平均値)の推移

トーゴのインフレ率(年平均値)の推移(1980~2012年)。

  • 年平均値を基準とする。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
12.32 19.72 11.13 9.36 -3.53 -1.82 4.13 0.05 -0.15 -0.95
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1.13 0.24 1.62 -0.09 35.26 15.80 4.60 5.31 0.98 -0.06
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1.87 3.92 3.06 -0.93 0.39 6.78 2.23 0.94 8.70 1.94
2010 2011 2012
3.21 3.56 1.48

単位: %

※背景オレンジは推計値


インフレ率(期末値)の推移

トーゴのインフレ率(期末値)の推移(1980~2012年)。

  • 期末値を基準とする。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
no data 10.97 16.60 -0.17 -3.13 4.57 1.40 -0.50 0.69 -2.98
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1.53 5.04 -2.11 2.35 48.50 6.39 4.91 3.03 -1.41 4.53
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
-2.49 6.86 1.55 -1.73 3.92 5.47 1.50 3.37 10.27 -2.43
2010 2011 2012
6.95 1.47 0.96

単位: %

※背景オレンジは推計値



出典