チャドのインフレ率の推移

チャドのインフレ率の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。

  • インフレ率とは、消費者物価指数の対前年上昇率のこと。

インフレ率(年平均値)の推移

チャドのインフレ率(年平均値)の推移(1980~2012年)。

  • 年平均値を基準とする。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
8.64 8.13 6.43 7.88 20.30 5.07 -13.05 -2.73 14.90 -4.90
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
0.50 4.20 -3.80 -10.87 41.27 5.36 11.33 5.57 4.26 -8.45
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3.82 12.43 5.19 -1.75 -4.80 3.68 7.71 -7.44 8.34 10.10
2010 2011 2012
-2.12 1.89 5.50

単位: %

※背景オレンジは推計値


インフレ率(期末値)の推移

チャドのインフレ率(期末値)の推移(1980~2012年)。

  • 期末値を基準とする。
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
no data 8.11 6.50 11.60 20.30 5.10 -16.00 -4.70 14.90 -4.80
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
3.41 2.10 -6.80 31.40 15.29 10.00 10.50 0.62 3.50 3.30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
13.05 0.70 12.56 -11.86 9.22 -3.43 -0.89 1.66 9.67 4.71
2010 2011 2012
-2.16 10.78 5.50

単位: %

※背景オレンジは推計値



出典